Home > ALADIN People : who, where, how to contact > Visitors in Toulouse > Visitors in Toulouse 2014
Visitors in Toulouse 2014
Tuesday 29 October 2013, by
The table below presents the list of Toulouse visitors for 2014 with the subject of their work, their mentor(s), the dates of their visit.
| NAME | COUNTRY | START | END | SUBJECT | MENTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSEN BJARNE STIG | DENMARK | 06/01/14 | 17/01/14 | Phasing | FISCHER |
| SASSI MOHAMED ZIED | TUNISIE | 13/01/14 | 21/02/14 | Phasing | FISCHER |
| JAIR JALAL | MOROCCO | 12/01/14 | 22/02/14 | Phasing | FISCHER |
| CASTELEIN ALEXIS | FRANCE | 06/01/14 | 14/02/14 | EVALUATION DES PRÉVISIONS DE PLUIE DU PROTOTYPE AROME OUTRE-MER | FAURE/CHAMBON |
| VOIRIN CORALIE | FRANCE | 06/01/14 | 14/02/14 | EVALUATION DES PRÉVISIONS DE PLUIE DU PROTOTYPE AROME OUTRE-MER | FAURE/CHAMBON |
| PORTE MARIE | FRANCE | 06/01/14 | 14/02/14 | EVALUATION DES PRÉVISIONS DE PLUIE DU PROTOTYPE AROME OUTRE-MER | FAURE/CHAMBON |
| BLOT CLEMENT | FRANCE | 06/01/14 | 14/02/14 | MODÉLISATION DE LA COUCHE LIMITE NEUTRE AUX RÉSOLUTIONS HECTOMÉTRIQUES | HONNERT/ BOUTELOUP |
| COQUELET GUILLEM | FRANCE | 06/01/14 | 14/02/14 | MODÉLISATION DE LA COUCHE LIMITE NEUTRE AUX RÉSOLUTIONS HECTOMÉTRIQUES | HONNERT/ BOUTELOUP |
| LEGER JULIEN | FRANCE | 06/01/14 | 14/02/14 | MODÉLISATION DE LA COUCHE LIMITE NEUTRE AUX RÉSOLUTIONS HECTOMÉTRIQUES | HONNERT/ BOUTELOUP |
| RIGGI-CARROLO EMMANUEL | FRANCE | 06/01/14 | 14/02/14 | ETUDE DE L’ÉQUILIBRE INITIAL DE LA PRÉVISION D’ENSEMBLE ARPEGE | ARBOGAST/CEBRON/LABADIE/PANNEKOUCKE |
| GUILLET OLIVIER | FRANCE | 06/01/14 | 14/02/14 | ETUDE DE L’ÉQUILIBRE INITIAL DE LA PRÉVISION D’ENSEMBLE ARPEGE | ARBOGAST/CEBRON/LABADIE/PANNEKOUCKE |
| QASMI SAà D | FRANCE | 06/01/14 | 14/02/14 | ETUDE DE L’ÉQUILIBRE INITIAL DE LA PRÉVISION D’ENSEMBLE ARPEGE | ARBOGAST/CEBRON/LABADIE/PANNEKOUCKE |
| BROZKOVA RADMILA | CZ | 20/01/14 | 24/01/14 | WORKING DAYS ON INTERFACING | BOUTELOUP |
| TERMONIA PIET | BELGIQUE | 22/01/14 | 24/01/14 | SURFACE PHYSIQUE DYNAMIQUE | BOUTELOUP |
| DEGRAUWE DAAN | BELGIQUE | 22/01/14 | 24/01/14 | SURFACE PHYSIQUE DYNAMIQUE | BOUTELOUP |
| SELMI SLIM | TUNISIA | 01/03/14 | 31/07/14 | ASSIMILATION DES RADARS OPERA | WATTRELOT |
| LAZEROMS WERNER | SUEDE | 01/03/14 | 31/05/14 | MODELISATION DE LA TURBULENCE SUR LE CAS GABLS 4 | BAZILE |
| CALUWAERTS STEVEN | BELGE | 05/03/14 | 07/03/14 | REUNION DANS LE CADRE DU PROJET PANTARHEI | BENARD |
| LANCZ DAVID | HUNGARY | 10/03/14 | 21/03/14 | MODÉLISATION DE LA TURBULENCE AUX ÉCHELLES KILOMÉTRIQUES | HONNERT |
| BROZKOVA RADMILA | CZ | 20/01/14 | 24/01/14 | WORKING DAYS ON INTERFACING | BOUTELOUP |
| DRACOS AURORE | FRANCE | 01/04/14 | 31/08/14 | ESTIMATION DE LA TEMPÉRATURE DE SURFACE EN ANTARCTIQUE PAR TÉLÉDÉTECTION : VALIDATION ET INTERACTION AVEC LA COUVERTURE NUAGEUSE | GUIDARD |
| PELLEREJ REMI | FRANCE | 01/04/14 | 31/08/14 | RÔLE DE LA STRATOSPHÈRE SUR L’OSCILLATION NORD ATLANTIQUE | ARBOGAST |
| BOCHENEK BOGDAN | POLAND | 01/04/14 | 26/04/14 | ETUDE DES DERNIERS DEVELOPEMENTS DANS ARPEGE/IFS | FISCHER |
| JIDANE MOHAMED | MOROCCO | 07/04/14 | 25/04/14 | ETUDE DES DERNIERS DEVELOPEMENTS DANS ARPEGE/IFS | FISCHER |
| SPANIEL OLDRICH | SLOVAKIA | 05/05/14 | 23/05/14 | STUDIES ON THE LATEST DEVELOPMENTS IN ARPEGE/IFS | FISCHER |
| TSENOVA BORYANA | BULGARIA | 12/05/14 | 30/05/14 | ETUDE DES DERNIERS DEVELOPEMENTS DANS ARPEGE/IFS | FISCHER |
| BOGATCHEV ANDREY | BULGARIA | 02/06/14 | 20/06/14 | ETUDE DES DERNIERS DEVELOPEMENTS DANS ARPEGE/IFS | FISCHER |
| VARINO FILIPA | PORTUGAL | 01/04/14 | 31/07/17 | THESE | ARBOGAST |
| JANY CASSANDRE | FRANCE | 14/04/2014 | 14/04/2016 | design, development, implementation and assessment of a Meteorological High-Resolution Prediction System | AUGER |
| El OUARAINI Rachida | Maroc | 15/06/2014 | 04/07/2014 | PERTURBATIONS DES CONDITIONS LIMITES LATÉRALES ET LEUR UTILISATION DANS UN SYSTÈME EPS RÉGIONAL À AIRE LIMITÉE | Berre |
| HDIDOU FATIMA | MAROC | 15/06/15 | 27/06/15 | ASSIMILATION DES DONNÉES GPS/ZTD AVEC CORRECTION DES BIAIS, DANS ALADIN ET ARPÈGE | FISCHER |
| BROZKOVA RADMILA | CZ | 20/01/14 | 24/01/14 | 3MT in ARPEGE | BOUTELOUP |
| YAN Xin | Autriche | 01/07/2014 | 11/07/2014 | GPS-REFRACTIVITY OBSERVATION OPERATOR | Mahfouf |
| BOCHENEK Bogdan | Pologne | 01/09/2014 | 26/09/2014 | OOPS LAM prototype | Fischer |
| RAOUINDI Mohamed | Maroc | 01/09/2014 | 26/09/2014 | ||
| RAZAGUI Abdelhak | Algerie | 01/09/2014 | 26/09/2014 | STEIN | |
| DE CRUZ Lesley | Belgique | 08/09/2014 | 19/09/2014 | PRE-PROCESSING OF RADAR DATA PROVIDED BY OPERA | Wattrelot |
| KHALFAOUI Wafa | Tunisie | 15/09/2014 | 10/10/2014 | DATA ASSIMILATION IN AROME | Brousseau |
| LANCZ DAVID | HUNGARY | 15/09/2014 | 26/09/2014 | MODÉLISATION DE LA TURBULENCE AUX ÉCHELLES KILOMÉTRIQUES | HONNERT |
| WASL Clemens | Autriche | 15/09/2014 | 10/10/2014 | AMÉLIORATION DE L’INTERACTION RAYONNEMENT/SURFACE DANS AROME | Seity |
| DUERINCKX Annelies | Beligique | 06/10/2014 | 17/10/2014 | Pre-processing of radar data provided by OPERA | Wattrelot |
| DE CRUZ Lesley | Belgique | 13/10/2014 | 24/10/2014 | PRE-PROCESSING OF RADAR DATA PROVIDED BY OPERA | Wattrelot |
| DJEBBAR Arab | Algérie | 13/10/2014 | 24/10/2014 | Modélisation du sable dans AROME | Bouteloup |
| MOKHTARI Mohamed | Algérie | 06/11/2014 | 05/12/2014 | Bouteloup | |
| BENAMARA Mohamed | Algérie | 06/11/2014 | 19/12/2014 | ÉVALUATION DU SCHÉMA DE RADIANCE DU ECMWF DANS ARPEGE | Bouteloup |
| BEN RHOMDANE Rahma | Tunisie | 17/11/2014 | 12/12/2014 | R&D AROME TUNISIA | Seity |
ALADIN