Offres de postes passées
Date de publication | Thème | Lieu | Date limite pour postuler | Date de début du contrat | Durée | Contact | |
4 décembre 2017 | Offre de CDD Ingénieur chercheur Assimilation de données | CDD à CNRM/GMAP, Toulouse | 20 décembre 2017 | mars 2018 | 12 mois | Vincent Guidard | |
7 novembre 2017 | Offre de CDD Ingénieur d’étude sur projet ClimINVEST | CDD à DCSC, Toulouse | 12 décembre 2017 | février 2018 | 12 mois | Christophe Périard Jean-Michel Soubeyroux | |
20 octobre 2017 | Développement d’indicateurs climatiques et d’enneigement sur le Massif des Pyrénées dans le cadre du développement de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique | CDD ingénieur à Météo-France, Direction de la Climatologie et des Services climatiques, Toulouse | 23 novembre 2017 | 1er février 2018 | 12 mois | Jean-Michel Soubeyroux | |
19 octobre 2017 | Paramétrisation des flux océan-atmosphère en conditions cycloniques | LACy (UMR 8105, Météo-France, Université de La Réunion, CNRS) | 30 novembre 2017 | février 2018 | 18 mois | Soline Bielli Christelle Barthe | |
19 octobre 2017 | Impact du changement climatique sur l’activité cyclonique à l’échelle locale | LACy (UMR 8105, Météo-France, Université de La Réunion, CNRS) | 30 novembre 2017 | février 2018 | 24 mois | Soline Bielli Christelle Barthe | |
19 octobre 2017 | Impact du changement climatique sur l’activité cyclonique du bassin sud-ouest de l’océan Indien à l’échelle régionale | LACy (UMR 8105, Météo-France, Université de La Réunion, CNRS) | 30 novembre 2017 | début 2018 | 18 mois | Olivier Bousquet Fabrice Chauvin | |
18 octobre 2017 | Downscaling of seasonal forecast as input of snowpack models for winter tourism climate services over the Alpine region | CDD, Météo-France, Toulouse | 15 novembre 2017 | janvier 2018 | 18 mois | Christian Viel Jean-Michel Soubeyroux | |
16 octobre 2017 | Ingénieur en développement informatique dans le domaine de la prévision et de la simulation de l’enneigement | CDD, CEN Météo-France, Grenoble | 30 novembre 2017 | 1er janvier 2018 | 12 mois | Marie Dumont Matthieu Lafaysse | |
10 octobre 2017 | Projet C3AF (Changement Climatique et Conséquences sur les Antilles Françaises) | CDD, Météo-France Antilles Guyane (Fort-de-France) | 10 novembre 2017 | janvier 2018 | 12 mois | Philippe Palany | |
6 octobre 2017 | Post-doc - seasonal forecast calibration and hydrological applications | CDD, Météo-France, Toulouse | 15 novembre 2017 | mars 2018 | 24 mois | Lauriane Batté Jean-Mchel Soubeyroux | |
19 septembre 2017 | Ingénieur de recherche DRIAS | CDD, CNRM, Toulouse | 25 octobre 2017 | janvier 2018 | 26 mois | Maryvonne Kerdoncuff | |
19 septembre 2017 | Development and application of process-based and teleconnection diagnostics | Post-doct, CNRM, Toulouse | 31 octobre 2017 | début février 2018 | 18 mois | Hervé Douville | |
29 août 2017 | Implementation of a global land data assimilation system | Post-doc, CNRM, Toulouse | 30 septembre 2017 | début 2018 | 12 mois | Jean-Christophe Calvet | |
2 août 2017 | Parameterization of sub-grid-scale effects on surface fluxes over ocean using high-resolution simulations | Météo-France, CNRM, Toulouse | 30 septembre 2017 | 1er janvier 2018 | 15 mois | Romain Roehrig Aurore Voldoire | |
25 juillet 2017 | Scientific software developer/engineer for the retrieval of surface properties from satellite remote sensing images | Météo-France, CNRM, Toulouse | 25 août 2017 | 1 novembre 2017 | 12 mois | Dominique Carrer | |
19 juillet 2017 | CDD ingénieur spécialité informatique ou équivalent (Master 2) « CAMS Production » | Météo-France, DSM, Toulouse | 15 août 2017 | 1 novembre 2017 | 10/11 mois | Marion Pithon Sylvie Guidotti | |
7 juillet 2017 | CDD ingénieur ou équivalent (Master 2) pour le développement du service de surveillance Européen de qualité de l’air Copernicus |
CNRM, GMGEC/PLASMA, Toulouse | 15 août 2017 | 2 novembre 2017 | 11 mois | Matthieu Plu Sylvie Guidotti | |
29 juin 2017 | Post-doc projet MIRIAD | CNRM, GMEI, Toulouse | 28 juillet 2017 | 2 octobre 2017 | 18 mois | Greg Roberts Frédéric Burnet | |
7 juin 2017 | CDD chercheur post-doctorant « Modélisation des émissions de NH3 par l’agriculture et de leur impacts sur la qualité de l’air » |
CNRM, Météo-France, Toulouse | 25 juin 2017 | 1er septembre 2017 | 9 mois | Joachim Arteta | |
30 mai 2017 | Short-term post-doctoral fellowship | CNRM (Météo-France - CNRS), Toulouse, France | 31 mai 2017 | 1er septembre 2017 | 4 mois | Dominique Carrer | |
11 mai 2017 | CDD Ensemble prediction calibration for renewable energy | Météo-France/CNRM - INRIA | 15 juin 2017 | 1er septembre 2017 | 12 mois | Olivier Mestre Philippe Arbogast | |
4 mai 2017 | Offre d’emploi Post-Doctorant ou Ingénieur | Météo-France/CNRM/GMME, Toulouse | 21 juin 2017 | 1er août 2017 | 6 mois maximum | Copernicus | |
28 avril 2017 | CDD - Informatique Web | Météo-France/DSM, Toulouse | 1er juillet 2017 | 12 mois | Laurent Jacquin | ||
25 avril 2017 | Post-doc – hydometeorology modelling | CNRM, Toulouse, France | 29 mai 2017 | septembre 2017 | 12 mois | Béatrice Vincendon Véronique Ducrocq | |
20 avril 2017 | Post-doc – evaluation of CO2 calculated by climate models | CNRM, Toulouse, France | 20 mai 2017 | 1er août 2017 | 18 mois | Philippe Ricaud Roland Séférian | |
16 février 2017 | Post-doctoral fellowship at CNRM : Remote sensing of the surface in the visible and near-infrared domains | CNRM (Météo-France CNRS), Toulouse, France | 1er avril 2017 | 1er juin 2017 | 12 mois | Dominique Carrer | |
3 février 2017 | Convention de recherche et développement entre Météo-France et la DEAL de Guyane pour l’étude de l’aléa côtier et la submersion marine en Guyane |
Météo-France, Direction Antilles Guyane, Fort de France | 3 mars 2017 | 1er mai 2017 | 13 mois | Philippe Palany Nicolas Morie Claudine Bourhis | |
26 janvier 2017 | Post-doc HEAT GMAP/ALGO | CNRM, Toulouse | 10 février 2017 | 1er mars 2017 | 12 mois | Fabrice Voitus | |
12 janvier 2017 | Post-doc wind power prediction using ensemble forecasts | CNRM, Toulouse | 31 janvier 2017 | 1er avril 2017 | 12 mois | François Bouttier | |
9 janvier 2017 | Research engineer Satellite data mining | CNRM/GMME, Toulouse | 11 février 2017 | 1er avril 2017 | 12 mois | Dominique Bouniol | |
13 décembre 2016 | Postdoc Assimilation of GPS reflection in situ data into a land surface model | CNRM, Toulouse | 15 décembre 2016 | 1er mars 2017 | 8 mois | Jean-Christophe Calvet | |
17 novembre 2016 | Ingénieur(e) Etudes et Développements en Sondage Atmosphérique | Thalès, Toulouse ou Paris | CDI | infos | |||
30 septembre 2016 | PostDoc HR CNRM | Météo-France, CNRM, Toulouse | 21 octobre 2016 | janvier 2017 | 18 mois | Roland Séférian | |
29 septembre 2016 | PostDoc Projet LDAS-Monde | Météo-France, CNRM, Toulouse | 12 octobre 2016 | janvier 2017 | 12 mois | Jean-Christophe Calvet | |
12 juillet 2016 | PostDoc Projet C3AF | Météo-France, Direction Antilles Guyane | 18 juillet 2016 au 2 septembre 2016 | début octobre 2016 | 24 mois | Philippe Palany Florian Gibier Claudine Bourhis | |
28 avril 2011 | POSTDOC : sea ice and snow modelling | Toulouse , CNRM/GMGEC | 11 mai 2011 | 1 juillet 2011 | 17 mois | ||
28 avril 2011 | POSTDOC : sea ice decadal prediction | Toulouse , CNRM/GMGEC | 11 mai 2011 | 1 juillet 2011 | 18 mois | ||
28 avril 2011 | POSTDOC : Coupling an ice sheet model to an earth system model | Toulouse , CNRM/GMGEC | 11 mai 2011 | 1 juillet 2011 | 16 mois | ||
21 février 2011 | CDD : Ingénieur de recherche : Responsable de la logistique des campagnes de mesure |
Toulouse CNRM/CAM, SAFIRE | poste disponible immédiatement | 1 an | |||
25 mars 2011 | CDD : Ingénieur informaticien : Participation au projet national RHYTMME sur le volet de Développement d’applications de visualisation de données géoréférencées |
Toulouse , DSI | 26 avril 2011 | 1 juillet 2011 | 12 mois | ||
14 mars 2011 | PostDoc - Evaluation de la prise en compte des écoulements de l’eau dans un modèle de bilan énergétique urbain | Nantes, Département Géotechnique Eau et Risques, IFSTTAR | - Durée : 12 mois - Date de début du contrat:1 avril 2011 | ||||
28 février 2011 | PostDoc - Projet EPIDOM
![]() |
Toulouse, CNRM | - Deadline : 1 avril 2011 - Durée : 13-16 mois - Date de début du contrat:1 mai 2011 | ||||
15 fevrier 2011 | Post-Doc : projet SESAR : Runway Wake Vortex detection, prediction and decision support tools | Toulouse, CNRM | -Deadline : 20 mars 2011 - Durée : 12 mois - Date de début du contrat:1 mai 2011 | ||||
24 février 2011 | CDD : Ingénieur - Projet aéronautique FP7- ALICIA : Développement d’une visualisation générique d’objets météorologiques dangereux pour l’aéronautique | Toulouse DPrévi/PI | - Deadline : 15 mars 2011 - Durée : 12 mois - Date de début du contrat:1 juin 2011 | ||||
7 fevrier 2011 | CDD : projet FP7:ERA-Clim : Sauvetage de données d’observations météorologiques françaises | Toulouse, DP/DCLIM | - Deadline : 11 mars 2011 - Durée : 12 mois - Date de début du contrat:1 juin 2011 | ||||
28 janvier 2011 | CDD : projet BAMED (BAlloons in the MEDiterranean) |
Toulouse, CNRM | Durée : 1 an | ||||
3 janvier 2011 | Post-Doc position : Simulation numérique d’une expérience en veine hydraulique : sillage tourbillonnaire d’une aile d’avion en milieu stratifié/NUMERICAL SUMULATION OF A HYDRAULICS FLUME EXPERIMENT VORTEX WAKE OF A WING IN A STRATIFIED FLUID
![]() |
Toulouse, CNRM | Durée : 18 mois | ||||
3 january 2011 | Post-Doc position : MIDAS-6 reseach project
![]() |
CSIC, Barcelona |