next up previous contents
Next: 4.9 Les données avion Up: 4.8 Les données des Previous: 4.8 Les données des

   
4.8.1 La table RADAR

Les images sont archivées au format gif sur DON (Disques Optiques Numériques); seules les caractéristiques de ces images sont insérées dans la base, dans la table RADAR. La clef utilisée pour y accéder est formée des colonnes DATE_DEB et SITE.
RADAR
NO NOM_COLONNE COMMENTAIRES TYPE Null
1 DATE_MAJ Date de mise à jour de la ligne DATE Y
2 SITE Nom du navire ou de l'avion VARCHAR2(14) N
3 DATE_DEB Date de l'image ou, pour les P3, date de début de l'intervalle DATE N
4 DATE_FIN Date de fin de l'intervalle (P3) DATE Y
5 LAT Latitude en degrés NUMBER(8,4) Y
6 LON Longitude en degrés NUMBER(8,4) Y
7 ALT Altitude NUMBER(5) Y
8 ELEVATION Elevation en degrés NUMBER(5,1) Y
9 NOM_FICH Nom du fichier (chemin absolu) VARCHAR2(80) Y
10 NUMERO Numéro d'ordre dans le fichier initial (radar Keifu) NUMBER(3) Y
11 NUM_FICH Numéro du fichier initial (radar Keifu) NUMBER(2) Y
12 NIVEAU Altitude en km NUMBER(3,1) Y
13 NB_LIGNES Nombre de lignes de l'image NUMBER(3) Y
14 NB_COLONNES Nombre de colonnes de l'image NUMBER(3) Y

Caractéristiques des images du radar MIT du R/V Vickers:  

Caractéristiques des images de réflectivité du radar du R/V Xiangyanghong #5.

Caractéristiques des images "réflectivité" du radar du R/V Keifu-Maru.

Caractéristiques des champs de réflectivité des radars ventraux des deux P3 de la NOAA, fournis par F. Roux, du Laboratoire d'aérologie de Toulouse.

A chaque image de réflectivité proprement dite ont été ajoutées: Les deux tableaux suivants récapitulent, par appareil, les dates de vol et le nombre d'images stockées.
AVION JOUR NOMBRE D'IMAGES HEURE de DEBUT
      PREMIERE IMAGE - DERNIERE IMAGE
NOAA WP-3D N42RF 921106 26 1330 - 2100
NOAA WP-3D N42RF 921119 23 1330 - 2020
NOAA WP-3D N42RF 921127 22 0131 - 0645
NOAA WP-3D N42RF 921212 26 1515 - 2130
NOAA WP-3D N42RF 921214 30 1330 - 2045
NOAA WP-3D N42RF 921215 22 1600 - 2115
NOAA WP-3D N42RF 930109 9 2130 - 2330
  930110 17 0000 - 0400
NOAA WP-3D N42RF 930119 18 0015 - 0530
NOAA WP-3D N42RF 930206 32 1320 - 2100
NOAA WP-3D N42RF 930209 26 1345 - 2000
NOAA WP-3D N42RF 930210 22 1818 - 2345
  930211 3 0000 - 0030
NOAA WP-3D N42RF 930220 19 1900 - 2330
  930221 12 0000 - 0245
NOAA WP-3D N42RF 930222 23 1815 - 2345
  930223 4 0000 - 0059

AVION JOUR NOMBRE D'IMAGES HEURE de DEBUT
      PREMIERE IMAGE - DERNIERE IMAGE
NOAA WP-3D N43RF 921106 26 1430 - 2115
NOAA WP-3D N43RF 921119 20 1430 - 1930
NOAA WP-3D N43RF 921212 27 1545 - 2215
NOAA WP-3D N43RF 921213 22 1500 - 2030
NOAA WP-3D N43RF 921214 10 1445 - 1700
NOAA WP-3D N43RF 921215 22 1602 - 2115
NOAA WP-3D N43RF 930109 1 2330 - 2330
  930110 19 0000 - 0430
NOAA WP-3D N43RF 930118 2 2315 - 2330
  930119 28 0000 - 0700
NOAA WP-3D N43RF 930206 31 1435 - 2200
NOAA WP-3D N43RF 930209 27 1500 - 2130
NOAA WP-3D N43RF 930210 23 1817 - 2345
  930211 3 0000 - 0030
NOAA WP-3D N43RF 930220 13 2000 - 2330
  930221 14 0000 - 0315
NOAA WP-3D N43RF 930222 14 1930 - 2245


next up previous contents
Next: 4.9 Les données avion Up: 4.8 Les données des Previous: 4.8 Les données des
Catherine PIRIOU
2000-12-01