SURFEX v8.1
General documentation of Surfex
faicor.F90
Go to the documentation of this file.
1 ! Oct-2012 P. Marguinaud 64b LFI
2 ! Jan-2011 P. Marguinaud Thread-safe FA
3 SUBROUTINE faicor_fort &
4 & (fa)
5 USE fa_mod, ONLY : fa_com, fagr1tab
6 USE parkind1, ONLY : jprb
7 USE yomhook , ONLY : lhook, dr_hook
9 IMPLICIT NONE
10 !****
11 ! Sous-programme INTERNE du logiciel de Fichiers ARPEGE:
12 ! Initialisation des tableaux permettant la correspondance
13 ! entre nom du champ dans FA et ses descripteurs GRIB.
14 !
15 ! ** FA%NBPARC ne doit pas depasser FA%JPXPAR !! **
16 !**
17 !
18 TYPE(fa_com) :: FA
19 INTEGER (KIND=JPLIKB) I, J
20 REAL (KIND=JPDBLR), PARAMETER :: ZONOVG = 1.0_jpdblr / 9.80665_jpdblr, &
21  & z100 = 100._jpdblr
22 LOGICAL :: LLALLOC
23 
24 !**
25 ! 1. - TRAITEMENT DES CHAMPS MONO NIVEAU
26 !-----------------------------------------------------------------------
27 !
28 ! 1.1 - Champs "profond"
29 !
30 REAL(KIND=JPRB) :: ZHOOK_HANDLE
31 IF (lhook) CALL dr_hook('FAICOR_MT',0,zhook_handle)
32 
33 DO i = 1, 2
34 
35 llalloc = i == 2
36 
37 IF (llalloc) THEN
38  ALLOCATE (fa%YGR1TAB (fa%NBPARC))
39 ENDIF
40 
41 fa%NBPARC = 0
42 
43 ! 1 : Table
44 ! 2 : Parameter
45 ! 3 : LevelType
46 ! 4 : FirstLevel
47 ! 5 : SecondLevel
48 ! 6 : 2 => min/max, 4 => sum since last term, 8 => sum since the beginning
49 ! 7 : ScalingFactor
50 ! 8 : BitsPerValue (usual value)
51 
52 CALL t ('PROF', 'TEMPERATURE ', (/ 1, 11, 111, 10, 0, 0, 0, 12 /))
53 CALL t ('PROF', 'RESERV.GLACE', (/ 1, 152, 112, 0, 250, 0, 0, 16 /))
54 CALL t ('PROF', 'RESERV.EAU' , (/ 1, 153, 112, 0, 250, 0, 0, 16 /))
55 CALL t ('PROF', 'RUISSELLEMEN', (/ 149, 2, 112, 10, 300, 4, 0, 12 /))
56 CALL t ('PROF', 'FLUX DE GEL ', (/ 149, 73, 112, 10, 300, 4, 0, 12 /))
57 CALL t ('PROF', 'PROP.RMAX.EA', (/ 149, 77, 112, 10, 300, 0, 0, 12 /))
58 CALL t ('PROF', 'XRUISSELLEME', (/ 149, 85, 112, 10, 300, 0, 0, 12 /))
59 
60 !
61 ! 1.2 - Champs de surface
62 !
63 CALL t ('SURF', 'PRESSION ', (/ 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
64 CALL t ('SURF', 'GEOPOTENTIEL', (/ 1, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 24 /), pmulti=zonovg)
65 CALL t ('SURF', 'TEMPERATURE ', (/ 1, 11, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
66 CALL t ('SURF', 'FLU.MSUBL.NE', (/ 1, 57, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
67 CALL t ('SURF', 'FLU.MEVAP.EA', (/ 1, 57, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
68 CALL t ('SURF', 'FLU.MTOTA.NE', (/ 1, 57, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
69 CALL t ('SURF', 'PREC.EAU.GEC', (/ 1, 62, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
70 CALL t ('SURF', 'PREC.EAU.CON', (/ 1, 63, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
71 CALL t ('SURF', 'RESERV.NEIGE', (/ 1, 65, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
72 CALL t ('SURF', 'NEBUL.TOTALE', (/ 1, 71, 1, 0, 0, 0, -2, 8 /), pmulti=z100)
73 CALL t ('SURF', 'NEBUL.CONVEC', (/ 1, 72, 1, 0, 0, 0, -2, 8 /), pmulti=z100)
74 CALL t ('SURF', 'NEBUL.BASSE ', (/ 1, 73, 1, 0, 0, 0, -2, 8 /), pmulti=z100)
75 CALL t ('SURF', 'NEBUL.MOYENN', (/ 1, 74, 1, 0, 0, 0, -2, 8 /), pmulti=z100)
76 CALL t ('SURF', 'NEBUL.HAUTE ', (/ 1, 75, 1, 0, 0, 0, -2, 8 /), pmulti=z100)
77 CALL t ('SURF', 'PREC.NEI.CON', (/ 1, 78, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
78 CALL t ('SURF', 'PREC.NEI.GEC', (/ 1, 79, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
79 CALL t ('SURF', 'IND.TERREMER', (/ 1, 81, 1, 0, 0, 0, 0, 1 /))
80 CALL t ('SURF', 'Z0.FOIS.G ', (/ 1, 83, 1, 0, 0, 0, 0, 24 /), pmulti=zonovg)
81 CALL t ('SURF', 'ALBEDO ', (/ 1, 84, 1, 0, 0, 0, -2, 12 /), pmulti=z100)
82 CALL t ('SURF', 'PROP.VEGETAT', (/ 1, 87, 1, 0, 0, 0, -2, 12 /), pmulti=z100)
83 CALL t ('SURF', 'FLU.RAY.SOLA', (/ 128, 111, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
84 CALL t ('SURF', 'FLU.RAY.THER', (/ 128, 112, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
85 CALL t ('SURF', 'FLU.LAT.MEVA', (/ 128, 121, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
86 CALL t ('SURF', 'FLU.LAT.MSUB', (/ 128, 121, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
87 CALL t ('SURF', 'FLU.LAT.MTOT', (/ 128, 121, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
88 CALL t ('SURF', 'FLU.CHA.SENS', (/ 128, 122, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
89 CALL t ('SURF', 'ETA.GEOPOTEN', (/ 1, 128, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
90 CALL t ('SURF', 'ETP.GEOPOTEN', (/ 1, 129, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
91 CALL t ('SURF', 'TENS.DMOG.ZO', (/ 1, 130, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
92 CALL t ('SURF', 'TENS.TURB.ZO', (/ 1, 130, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
93 CALL t ('SURF', 'TENS.TOTA.ZO', (/ 1, 130, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
94 CALL t ('SURF', 'TENS.DMOG.ME', (/ 1, 131, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
95 CALL t ('SURF', 'TENS.TURB.ME', (/ 1, 131, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
96 CALL t ('SURF', 'TENS.TOTA.ME', (/ 1, 131, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
97 CALL t ('SURF', 'RESERV.GLACE', (/ 1, 152, 112, 0, 1, 0, 0, 16 /))
98 CALL t ('SURF', 'RESERV.EAU ', (/ 1, 153, 112, 0, 1, 0, 0, 16 /))
99 CALL t ('SURF', 'RAYT.LUNE.DE', (/ 1, 158, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
100 CALL t ('SURF', 'CAPE.MOD.XFU', (/ 159, 154, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
101 CALL t ('SURF', 'TOT.WAT.VAPO', (/ 1, 167, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
102 ! Debut des champs pour Mocage :
103 !DP: champ TCO3 remplace par O3_TOT le 18 oct 2004 par coherence
104 ! avec la BDAP qui venait de proceder au changement.
105 CALL t ('SURF', 'O3_TOT ', (/ 1, 10, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
106 CALL t ('SURF', 'CH4_TOT ', (/ 159, 21, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
107 CALL t ('SURF', 'NO_TOT ', (/ 159, 22, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
108 CALL t ('SURF', 'NO2_TOT ', (/ 159, 23, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
109 CALL t ('SURF', 'CO_TOT ', (/ 159, 24, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
110 ! Fin des champs pour Mocage
111 CALL t ('SURF', 'ALBEDO NEIGE', (/ 149, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
112 CALL t ('SURF', 'ALBEDO HISTO', (/ 149, 48, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
113 CALL t ('SURF', 'ALBEDO.SOLNU', (/ 149, 49, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
114 CALL t ('SURF', 'ALBEDO.VEG ', (/ 149, 50, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
115 CALL t ('SURF', 'EMISSIVITE ', (/ 149, 60, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
116 CALL t ('SURF', 'ET.GEOPOTENT', (/ 149, 93, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
117 CALL t ('SURF', 'VAR.GEOP.ANI', (/ 128, 161, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
118 CALL t ('SURF', 'VAR.GEOP.DIR', (/ 128, 162, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
119 CALL t ('SURF', 'IND.VEG.DOMI', (/ 149, 61, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
120 CALL t ('SURF', 'RESI.STO.MIN', (/ 149, 62, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
121 CALL t ('SURF', 'PROP.ARGILE ', (/ 149, 63, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
122 CALL t ('SURF', 'PROP.SABLE ', (/ 149, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
123 CALL t ('SURF', 'EPAIS.SOL ', (/ 149, 51, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
124 CALL t ('SURF', 'IND.FOLIAIRE', (/ 149, 65, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
125 CALL t ('SURF', 'RES.EVAPOTRA', (/ 149, 66, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
126 CALL t ('SURF', 'GZ0.THERM ', (/ 149, 67, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
127 CALL t ('SURF', 'RESERV.INTER', (/ 149, 68, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
128 CALL t ('SURF', 'FL.Q TURBUL ', (/ 149, 69, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
129 CALL t ('SURF', 'FL.CT TURBUL', (/ 149, 70, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
130 CALL t ('SURF', 'FONTE NEIGE ', (/ 1, 99, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
131 CALL t ('SURF', 'CHAL. DS SOL', (/ 149, 8, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
132 CALL t ('SURF', 'EAU DANS SOL', (/ 1, 150, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
133 CALL t ('SURF', 'RUISSELLEMEN', (/ 149, 2, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
134 CALL t ('SURF', 'EVAPOTRANSPI', (/ 1, 168, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
135 CALL t ('SURF', 'TRANSPIRATIO', (/ 149, 71, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
136 CALL t ('SURF', 'RUISS. INTER', (/ 149, 72, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
137 CALL t ('SURF', 'FLUX DE GEL ', (/ 149, 73, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
138 CALL t ('SURF', 'RAYT DIR SUR', (/ 128, 137, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
139 CALL t ('SURF', 'RAYT DIFF DE', (/ 149, 75, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
140 CALL t ('SURF', 'RAYT THER DE', (/ 149, 104, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
141 CALL t ('SURF', 'PROP.RMAX.EA', (/ 149, 77, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
142 CALL t ('SURF', 'DENSIT.NEIGE', (/ 149, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
143 CALL t ('SURF', 'CFU.Q.TURBUL', (/ 149, 78, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
144 CALL t ('SURF', 'CFU.CT.TURBU', (/ 149, 79, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
145 CALL t ('SURF', 'TIME.PREC.TO', (/ 149, 80, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
146 CALL t ('SURF', 'XFONTE NEIGE', (/ 149, 81, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
147 CALL t ('SURF', 'XCHAL. DS SO', (/ 149, 82, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
148 CALL t ('SURF', 'XEAU DANS SO', (/ 149, 83, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
149 CALL t ('SURF', 'XFLU.MEVAP.E', (/ 149, 84, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
150 CALL t ('SURF', 'XRUISSELLEME', (/ 149, 85, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
151 CALL t ('SURF', 'XEVAPOTRANSP', (/ 149, 86, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
152 CALL t ('SURF', 'XTRANSPIRATI', (/ 149, 87, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
153 CALL t ('SURF', 'XRUISS. INTE', (/ 149, 88, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
154 CALL t ('SURF', 'ISOTPW0.MALT', (/ 128, 8, 20, 27315, 0, 0, 0, 16 /))
155 CALL t ('SURF', 'ISOTPW1.MALT', (/ 128, 8, 20, 27415, 0, 0, 0, 16 /))
156 CALL t ('SURF', 'CAPE.POS.F00', (/ 1, 160, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
157 CALL t ('SURF', 'CAPE.POS.F04', (/ 159, 154, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
158 CALL t ('SURF', 'HUMI.RELATIV', (/ 1, 52, 1, 0, 0, 0, -2, 12 /), pmulti=z100)
159 CALL t ('SURF', 'HUMI.SPECIFI', (/ 1, 51, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
160 CALL t ('SURF', 'ISOT0.MALTIT', (/ 128, 8, 115, 27315, 0, 0, 0, 16 /))
161 CALL t ('SURF', 'ISOTM10.MALT', (/ 128, 8, 115, 26315, 0, 0, 0, 16 /))
162 CALL t ('SURF', 'EQUILIBRLEV ', (/ 159, 155, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
163 CALL t ('SURF', 'RAYT SOL CL ', (/ 128, 168, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
164 CALL t ('SURF', 'RAYT THER CL', (/ 128, 169, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
165 CALL t ('SURF', 'WIND_VELOC ', (/ 1, 32, 1, 0, 0, 0, 0, 24 /))
166 CALL t ('SURF', 'TCO3 ', (/ 1, 10, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
167 CALL t ('SURF', 'TCNOX ', (/ 159, 22, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
168 CALL t ('SURF', 'TCCO ', (/ 159, 24, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
169 CALL t ('SURF', 'TCCH4 ', (/ 159, 21, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
170 CALL t ('SURF', 'TCPAN ', (/ 159, 21, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
171 CALL t ('SURF', 'TC_DUST ', (/ 159, 94, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
172 CALL t ('SURF', 'OD_DUST ', (/ 159, 95, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
173 CALL t ('SURF', 'DSEC_DUST ', (/ 159, 96, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
174 CALL t ('SURF', 'DHUM_DUST ', (/ 159, 97, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
175 CALL t ('SURF', 'DSEDI_DUST ', (/ 159, 98, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
176 CALL t ('SURF', 'EMISS_DUST ', (/ 159, 99, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
177 CALL t ('SURF', 'ANAMOCON ', (/ 1, 166, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
178 CALL t ('SURF', 'RAYT SOLA DE', (/ 149, 105, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
179 CALL t ('SURF', 'ACCPLUIE ', (/ 2, 150, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
180 CALL t ('SURF', 'INSPLUIE ', (/ 2, 150, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
181 CALL t ('SURF', 'ACCNEIGE ', (/ 1, 99, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
182 CALL t ('SURF', 'INSNEIGE ', (/ 1, 99, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
183 CALL t ('SURF', 'ACCGRAUPEL ', (/ 159, 29, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
184 CALL t ('SURF', 'INSGRAUPEL ', (/ 159, 29, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
185 CALL t ('SURF', 'ACCGRELE ', (/ 159, 30, 1, 0, 0, 8, 0, 16 /))
186 CALL t ('SURF', 'INSGRELE ', (/ 159, 30, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
187 CALL t ('SURF', 'DIAGHAIL ', (/ 159, 248, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
188 CALL t ('SURF', 'VERT.VELOC ', (/ 1, 40, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
189 CALL t ('SURF', 'TC_BLACKC ', (/ 159, 196, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
190 CALL t ('SURF', 'EMISS_BLACKC', (/ 159, 200, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
191 CALL t ('SURF', 'DHUM_BLACKC ', (/ 159, 198, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
192 CALL t ('SURF', 'DSEC_BLACKC ', (/ 159, 197, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
193 CALL t ('SURF', 'DSEDI_BLACKC', (/ 159, 199, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
194 CALL t ('SURF', 'TC_DYNSAL ', (/ 159, 190, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
195 CALL t ('SURF', 'EMISS_DYNSAL', (/ 159, 194, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
196 CALL t ('SURF', 'DHUM_DYNSAL ', (/ 159, 192, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
197 CALL t ('SURF', 'DSEC_DYNSAL ', (/ 159, 191, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
198 CALL t ('SURF', 'DSEDI_DYNSAL', (/ 159, 193, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
199 CALL t ('SURF', 'TC_PMANTH ', (/ 159, 202, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
200 CALL t ('SURF', 'EMISS_BLACKC', (/ 159, 200, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
201 CALL t ('SURF', 'DHUM_BLACKC ', (/ 159, 198, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
202 CALL t ('SURF', 'DSEC_BLACKC ', (/ 159, 197, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
203 CALL t ('SURF', 'DSEDI_BLACKC', (/ 159, 199, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
204 CALL t ('SURF', 'TC_DYNSAL ', (/ 159, 190, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
205 CALL t ('SURF', 'TC_BLACKC ', (/ 159, 196, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
206 CALL t ('SURF', 'EMISS_PMANTH', (/ 159, 206, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
207 CALL t ('SURF', 'DHUM_PMANTH ', (/ 159, 204, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
208 CALL t ('SURF', 'DSEC_PMANTH ', (/ 159, 203, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
209 CALL t ('SURF', 'DSEDI_PMANTH', (/ 159, 205, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
210 CALL t ('SURF', 'TC_PM25 ', (/ 159, 208, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
211 CALL t ('SURF', 'TC_PM10 ', (/ 159, 210, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /))
212 !
213 ! Geopotentiel de surface en spectral (relief)
214 !
215 CALL t ('SPECSURF', 'GEOPOTEN', (/ 1, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 12 /), pmulti=zonovg)
216 !
217 ! 1.3 - Champs au sommet
218 !
219 CALL t ('SOMM', 'FLU.RAY.SOLA', (/ 128, 113, 8, 0, 0, 8, 0, 16 /))
220 CALL t ('SOMM', 'FLU.RAY.THER', (/ 128, 114, 8, 0, 0, 8, 0, 16 /))
221 CALL t ('SOMM', 'TB_OZ_CLEAR ', (/ 1, 170, 8, 0, 0, 0, 0, 12 /))
222 CALL t ('SOMM', 'TB_OZ_CLOUDY', (/ 1, 171, 8, 0, 0, 0, 0, 12 /))
223 CALL t ('SOMM', 'TB_IR_CLEAR ', (/ 1, 172, 8, 0, 0, 0, 0, 12 /))
224 CALL t ('SOMM', 'TB_IR_CLOUDY', (/ 1, 173, 8, 0, 0, 0, 0, 12 /))
225 CALL t ('SOMM', 'TB_WV_CLEAR ', (/ 1, 174, 8, 0, 0, 0, 0, 12 /))
226 CALL t ('SOMM', 'TB_WV_CLOUDY', (/ 1, 175, 8, 0, 0, 0, 0, 12 /))
227 !
228 ! 1.4 - Champs de la Couche Limite de Surface
229 !
230 CALL t ('CLS', 'TEMPERATURE ', (/ 1, 11, 105, 2, 0, 0, 0, 12 /))
231 CALL t ('CLS', 'MAXI.TEMPERAT', (/ 1, 15, 105, 2, 0, 2, 0, 12 /))
232 CALL t ('CLS', 'MINI.TEMPERAT', (/ 1, 16, 105, 2, 0, 2, 0, 12 /))
233 CALL t ('CLS', 'VENT.ZONAL ', (/ 1, 33, 105, 10, 0, 0, 0, 12 /))
234 CALL t ('CLS', 'VENT.MERIDIEN', (/ 1, 34, 105, 10, 0, 0, 0, 12 /))
235 CALL t ('CLS', 'HUMI.SPECIFIQ', (/ 1, 51, 105, 2, 0, 0, 0, 12 /))
236 CALL t ('CLS', 'HUMI.RELATIVE', (/ 1, 52, 105, 2, 0, 0, -2, 12 /), pmulti=z100)
237 CALL t ('CLS', 'MAXI.HUMI.REL', (/ 149, 90, 105, 2, 0, 2, 0, 12 /))
238 CALL t ('CLS', 'MINI.HUMI.REL', (/ 149, 91, 105, 2, 0, 2, 0, 12 /))
239 CALL t ('CLS', 'U.RAF.MOD.XFU', (/ 1, 163, 105, 10, 0, 0, 0, 12 /))
240 CALL t ('CLS', 'V.RAF.MOD.XFU', (/ 1, 164, 105, 10, 0, 0, 0, 12 /))
241 !
242 ! 1.5 - Champs au niveau tropopause
243 !
244 CALL t ('ICAO', 'TROP.PRESSUR', (/ 1, 1, 7, 0, 0, 0, 0, 16 /))
245 CALL t ('ICAO', 'TROP.TEMPERA', (/ 1, 11, 7, 0, 0, 0, 0, 12 /))
246 !
247 ! 1.6 - Champs au niveau jet
248 !
249 CALL t ('JET', 'PRESSURE ', (/ 1, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 16 /))
250 CALL t ('JET', 'VENT_ZONAL ', (/ 1, 33, 6, 0, 0, 0, 0, 12 /))
251 CALL t ('JET', 'VENT_MERIDIEN', (/ 1, 34, 6, 0, 0, 0, 0, 12 /))
252 !
253 ! 1.7 - Champs pour la Couche Limite Planetaire
254 !
255 CALL t ('CLP', 'MHAUT.MOD.XFU', (/ 1, 165, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
256 CALL t ('CLP', 'MOCON.MOD.XFU', (/ 1, 166, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
257 CALL t ('CLP', 'GEOPO.MOD.XFU', (/ 1, 165, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /))
258 !
259 ! 1.8 - Champs au niveau mer
260 !
261 CALL t ('MSL', 'PRESSURE', (/ 1, 2, 102, 0, 0, 0, 0, 12 /))
262 !
263 ! 1.9 - Relief
264 !
265 CALL t ('INT', 'SURFGEOPOTENT', (/ 1, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /), pmulti=zonovg)
266 !
267 ! 1.10- ATMO
268 !
269 CALL t ('ATMO', 'NEBUL.CONVEC', (/ 128, 72, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
270 CALL t ('ATMO', 'NEBUL.BASSE ', (/ 128, 73, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
271 CALL t ('ATMO', 'NEBUL.MOYENN', (/ 128, 74, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
272 CALL t ('ATMO', 'NEBUL.HAUTE ', (/ 128, 75, 1, 0, 0, 4, 0, 12 /))
273 !
274 ! 1.11- TOP
275 !
276 CALL t ('TOP', 'RAYT DIR SOM', (/ 149, 174, 8, 0, 0, 4, 0, 12 /))
277 !**
278 ! 2. - TRAITEMENT DES CHAMPS SUR NIVEAUX
279 !-----------------------------------------------------------------------
280 !
281 ! 2.1 - Champs sur un niveau isobare
282 !
283 CALL t ('P', 'POT_VORTICIT', (/ 1, 4, 100, 0, 0, 0, 0, 16 /))
284 CALL t ('P', 'GEOPOTENTIEL', (/ 1, 6, 100, 0, 0, 0, 0, 16 /))
285 CALL t ('P', 'TEMPERATURE ', (/ 1, 11, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
286 CALL t ('P', 'TEMPE_POTENT', (/ 1, 13, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
287 CALL t ('P', 'THETA_PRIM_W', (/ 1, 14, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
288 CALL t ('P', 'VENT_ZONAL ', (/ 1, 33, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
289 CALL t ('P', 'VENT_MERIDIE', (/ 1, 34, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
290 CALL t ('P', 'VITESSE_VERT', (/ 1, 39, 100, 0, 0, 0, 0, 16 /))
291 CALL t ('P', 'ABS_VORTICIT', (/ 1, 41, 100, 0, 0, 0, 0, 16 /))
292 CALL t ('P', 'DIVERGENCE ', (/ 1, 44, 100, 0, 0, 0, 0, 16 /))
293 CALL t ('P', 'HUMI.SPECIFI', (/ 1, 51, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
294 CALL t ('P', 'HUMI_RELATIV', (/ 1, 52, 100, 0, 0, 0, -2, 12 /), pmulti=z100)
295 CALL t ('P', 'PRESSURE ', (/ 1, 1, 105, 0, 0, 0, 0, 12 /))
296 CALL t ('P', 'WIND_VELOCIT', (/ 1, 32, 100, 0, 0, 0, 0, 24 /))
297 CALL t ('P', 'VORTICITY ', (/ 1, 43, 100, 0, 0, 0, 0, 16 /))
298 CALL t ('P', 'FONC.COURANT', (/ 1, 35, 100, 0, 0, 0, 0, 24 /))
299 CALL t ('P', 'POT.VITESSE ', (/ 1, 36, 100, 0, 0, 0, 0, 24 /))
300 ! Debut des champs pour Mocage :
301 CALL t ('P', 'O3 ', (/ 159, 1, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
302 CALL t ('P', 'NO2 ', (/ 159, 2, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
303 CALL t ('P', 'NO ', (/ 159, 3, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
304 CALL t ('P', 'PAN ', (/ 159, 4, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
305 CALL t ('P', 'HNO3 ', (/ 159, 5, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
306 CALL t ('P', 'SO2 ', (/ 159, 6, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
307 CALL t ('P', 'CO ', (/ 159, 7, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
308 CALL t ('P', 'CH4 ', (/ 159, 8, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
309 CALL t ('P', 'C2H6 ', (/ 159, 9, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
310 CALL t ('P', 'NC4H10 ', (/ 159, 10, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
311 CALL t ('P', 'C2H4 ', (/ 159, 11, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
312 CALL t ('P', 'C3H6 ', (/ 159, 12, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
313 CALL t ('P', 'OXYL ', (/ 159, 13, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
314 CALL t ('P', 'C5H8 ', (/ 159, 14, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
315 CALL t ('P', 'APINEN ', (/ 159, 15, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
316 CALL t ('P', 'HCHO ', (/ 159, 16, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
317 CALL t ('P', 'CH3CHO ', (/ 159, 17, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
318 CALL t ('P', 'GLYOX ', (/ 159, 18, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
319 CALL t ('P', 'MGLYOX ', (/ 159, 19, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
320 CALL t ('P', 'CH3COE ', (/ 159, 20, 100, 0, 0, 0, 0, 12 /))
321 ! Fin des champs pour Mocage
322 CALL t ('P', 'RAD_LIQUID_W', (/ 159, 32, 100, 0, 0, 0, 0, 16 /))
323 CALL t ('P', 'RAD_SOLID_WA', (/ 128, 247, 100, 0, 0, 0, 0, 16 /))
324 CALL t ('P', 'CLOUD_FRACTI', (/ 159, 36, 100, 0, 0, 0, 0, 16 /))
325 CALL t ('P', 'TKE ', (/ 159, 37, 100, 0, 0, 0, 0, 16 /))
326 CALL t ('P', 'SURFMOCON ', (/ 1, 166, 1, 0, 0, 0, 0, 16 /), ldniva=.true.)
