Il s'agit des données, analysées et traitées par l'ISCCP, à partir des mesures des trois satellites GMS_4, NOAA 11 et NOAA 12. On dispose de valeurs toutes les trois heures, couvrant un domaine 20S-20N par 120E-190E. La résolution spatiale est de 2.5 degrés, c'est-à-dire que chaque valeur représente la valeur moyenne sur une maille de 2.5 sur 2.5 degrés (les valeurs de latitude et longitude de la table correspondent aux coordonnées du centre de la maille). La clef utilisée pour accéder à cette table est formée à partir des colonnes DATE_DON, LAT et LON.
FLUX_ISCCP | ||||
NO | NOM_COLONNE | COMMENTAIRES | TYPE | Null |
1 | DATE_MAJ | Date de mise à jour de la ligne | DATE | Y |
2 | DATE_DON | Date de la donnée, heure GMT | DATE | N |
3 | LON | Longitude | NUMBER | N |
4 | LAT | Latitude | NUMBER | N |
5 | SW_DOWN_TOA | Flux descendant dans les ondes courtes au sommet de l'atmosphère, en W/m2 | NUMBER | Y |
6 | SW_UP_TOA | Flux montant dans les ondes courtes au sommet de l'atmosphère, en W/m2 | NUMBER | Y |
7 | SW_DOWN_SRF | Flux descendant dans les ondes courtes à la surface, en W/m2 | NUMBER | Y |
8 | SW_UP_SRF | Flux montant dans les ondes courtes à la surface, en W/m2 | NUMBER | Y |
9 | LW_UP_TOA | Flux montant dans les grandes ondes au sommet de l'atmosphère, en W/m2 | NUMBER | Y |
10 | LW_UP_SRF | Flux montant dans les grandes ondes à la surface, en W/m2 | NUMBER | Y |
11 | LW_DOWN_SRF | Flux descendant dans les grandes ondes à la surface, en W/m2 | NUMBER | Y |
12 | SW_UP_TOA_100 | Flux montant dans les ondes courtes au sommet de l'atmosphère pour un ciel couvert, en W/m2 | NUMBER | Y |
13 | SW_DOWN_SRF_100 | Flux descendant dans les ondes courtes à la surface pour un ciel couvert, en W/m2 | NUMBER | Y |
14 | SW_UP_SRF_100 | Flux montant dans les ondes courtes à la surface pour un ciel couvert, en W/m2 | NUMBER | Y |
15 | LW_UP_TOA_100 | Flux montant dans les grandes ondes au sommet de l'atmosphère pour un ciel couvert, en W/m2 | NUMBER | Y |
16 | LW_UP_SRF_100 | Flux montant dans les grandes ondes à la surface pour un ciel couvert, en W/m2 | NUMBER | Y |
17 | LW_DOWN_SRF_100 | Flux descendant dans les grandes ondes à la surface pour un ciel couvert, en W/m2 | NUMBER | Y |
18 | SW_UP_TOA_0 | Flux montant dans les ondes courtes au sommet de l'atmosphère pour un ciel clair, en W/m2 | NUMBER | Y |
19 | SW_DOWN_SRF_0 | Flux descendant dans les ondes courtes à la surface pour un ciel clair, en W/m2 | NUMBER | Y |
20 | SW_UP_SRF_0 | Flux montant dans les ondes courtes à la surface pour un ciel clair, en W/m2 | NUMBER | Y |
21 | LW_UP_TOA_0 | Flux montant dans les grandes ondes au sommet de l'atmosphère pour un ciel clair, en W/m2 | NUMBER | Y |
22 | LW_UP_SRF_0 | Flux montant dans les grandes ondes à la surface pour un ciel clair, en W/m2 | NUMBER | Y |
23 | LW_DOWN_SRF_0 | Flux descendant dans les grandes ondes à la surface pour un ciel clair, en W/m2 | NUMBER | Y |
24 | COS_SOL_ZEN_ANGLE | Cosinus de l'angle solaire zénithal (entre 0 et 1) | NUMBER | Y |
25 | FRACTION_NUAGES | Fraction nuageuse (entre 0 et 1) | NUMBER | Y |
26 | T_TOP_NUAGES | Température au sommet des nuages en Kelvin | NUMBER | Y |
27 | TAU_CLOUD | Epaisseur optique des nuages | NUMBER | Y |
28 | T_SURFACE | Température de surface en Kelvin | NUMBER | Y |
29 | REFLEC_SURF | Réflectance de surface | NUMBER | Y |
30 | REFLEC_SURF_UTIL | Réflectance de surface utilisée | NUMBER | Y |
31 | T_AIR_SURF | Température de l'air de surface en Kelvin | NUMBER | Y |
32 | P_TOP_NUAGES | Pression au sommet des nuages en mb | NUMBER | Y |
33 | P_BASE_NUAGES | Pression à la base des nuages en mb | NUMBER | Y |
34 | P_SURFACE | Pression de surface en mb | NUMBER | Y |
35 | T900 | Température à 900mb (moyenne sur la couche 1000-800) | NUMBER | Y |
36 | T740 | Température à 740mb (moyenne sur la couche 800-680) | NUMBER | Y |
37 | T620 | Température à 620mb (moyenne sur la couche 680-560) | NUMBER | Y |
38 | T500 | Température à 500mb (moyenne sur la couche 560-440) | NUMBER | Y |
39 | T375 | Température à 375mb (moyenne sur la couche 440-310) | NUMBER | Y |
40 | T245 | Température à 245mb (moyenne sur la couche 310-180) | NUMBER | Y |
41 | T115 | Température à 115mb (moyenne sur la couche 180-70) | NUMBER | Y |
42 | P_TROPO | Pression de la tropopause | NUMBER | Y |
43 | T_TROPO | Température à la tropopause | NUMBER | Y |
44 | T50_STRATO | Température à 50mb - stratosphère (moyenne sur la couche 70-30) | NUMBER | Y |
45 | T15_STRATO | Température à 15mb - stratosphère (moyenne sur la couche 30-0) | NUMBER | Y |
46 | EAU_PREC_900 | Eau précipitable en cm pour la couche 900mb (1000-800) | NUMBER | Y |
47 | EAU_PREC_740 | Eau précipitable en cm pour la couche 740mb (800-680) | NUMBER | Y |
48 | EAU_PREC_620 | Eau précipitable en cm pour la couche 620mb (680-560) | NUMBER | Y |
49 | EAU_PREC_500 | Eau précipitable en cm pour la couche 500mb (560-440) | NUMBER | Y |
50 | EAU_PREC_375 | Eau précipitable en cm pour la couche 375mb (440-310) | NUMBER | Y |
51 | OZONE | Total de la colonne d'ozone (Dobson) | NUMBER | Y |
52 | EAU_PREC_TOTAL | Eau précipitable totale pour l'ensemble des 5 couches troposphériques | NUMBER | Y |
réseaux absents:
signe des flux: