Des données de pluviomètres optiques sont disponibles pour les navires suivants: Franklin, Hakuho-Maru, Kexue, Le Noroit, Natsushima, Shiyan, Vickers, Wecoma et Xiangyanghong
Navire | Date de début-date de fin | Fréquence | Nombre de mesures |
R/V Franklin | du 22/11/92 au 02/02/93 | 1 mn | 3696 |
R/V Hakuho-Maru | du 01/11/92 au 05/12/92 | 1 mn | 50400 |
R/V Kexue | du 02/12/92 au 14/12/92 | 1 mn | 3429 |
R/V Natsushima | du 03/02/93 au 18/02/93 | 1 mn | 3740 |
R/V Le Noroît | du 02/12/92 au 28/02/93 | 5 mn | 21421 |
R/V Shiyan | du 18/11/93 au 28/01/93 | 1 mn | 9631 |
R/V Vickers | du 12/11/92 au 26/02/93 | 1 mn | 19128 |
R/V Wecoma | du 23/11/92 au 15/02/93 | 1 mn | 77154 |
R/V Xiangyanghong | du 07/11/92 au 18/02/93 | 1 mn | 9748 |
Ces données sont stokées dans la table OPTIC_RR:
OPTIC_RR | ||||
NO | NOM_COLONNE | COMMENTAIRES | TYPE | Null |
1 | DATE_MAJ | Date de mise à jour de la ligne | DATE | Y |
2 | SITE | Nom de code du bateau | VARCHAR2 | N |
3 | DATE_DON | Jour et Heure de la mesure | DATE | N |
4 | LAT | Latitude en degrés | NUMBER | Y |
5 | LON | Longitude en degrés | NUMBER | Y |
6 | RR1 | Précipitations en mm par minute (5mn pour le Noroît) | NUMBER | Y |
7 | RR2 | Précipitations en mm/mn d'un second appareil, le cas échéant | NUMBER | Y |