next up previous contents
Next: Références Up: 15. Documents Divers Previous: 15.1 Présentation des contrôles

   
15.2 liste des heures de passages du satellite ERS-1 au dessus de la zone TOGA-COARE

HEURE de DEBUT  HEURE de FIN    Nb de POINTS                                      
--------------- --------------- ------------                                      
921101 00:0600  921101 00:1127        1345                                      
921101 10:5930  921101 10:5956         108                                      
921101 11:0000  921101 11:0520        1560                                      
921101 12:4006  921101 12:4556        1485                                      
921101 21:5929  921101 21:5937           3                                      
921101 23:3426  921101 23:4012        1585                                      
921102 10:3319  921102 10:3342          10                                      
921102 12:0829  921102 12:1418        1583                                      
921102 23:0249  921102 23:0835        1665                                      
921103 00:4322  921103 00:4641         828                                      
921103 11:3651  921103 11:4241        1702                                      
921103 13:1734  921103 13:2306         275                                      
921103 22:3109  921103 22:3658        1680                                      
921104 00:1148  921104 00:1707        1325                                      
921104 11:0514  921104 11:1104        1665                                      
921104 22:0332  921104 22:0521         118                                      
921104 23:4007  921104 23:4557        1572                                      
921105 10:3711  921105 10:3927         161                                      
921105 12:1412  921105 12:2002        1548                                      
921105 23:0833  921105 23:1419        1666                                      
921106 00:4906  921106 00:5218         702                                      
921106 11:4236  921106 11:4825        1692                                      
921106 13:2311  921106 13:2845         411                                      
921106 22:3653  921106 22:4242        1679                                      
921107 00:1732  921107 00:2144         759                                      
921107 11:1058  921107 11:1648        1659                                      
921107 12:5134  921107 12:5724        1396                                      
921107 22:0727  921107 22:1105         409                                      
921107 23:4554  921107 23:5144        1590                                      
921108 10:4106  921108 10:4510         494                                      
921108 12:2001  921108 12:2546        1529                                      
921108 23:1417  921108 23:1955        1581                                      
921109 00:5453  921109 00:5742         434                                      
921109 13:2855  921109 13:3237         114                                      
921110 22:1114  921110 22:1649         732                                      
921110 23:5138  921110 23:5720        1531                                      
921111 10:4519  921111 10:5054         983                                      
921111 12:2541  921111 12:3130        1547                                      
921111 23:2001  921111 23:2547        1588                                      
921112 11:5403  921112 11:5952        1615                                      
921112 13:3439  921112 13:3501          22                                      
921112 22:4820  921112 22:5409        1665                                      
921113 00:2859  921113 00:3445        1231                                      
921113 11:2225  921113 11:2815        1657                                      
921113 13:0309  921113 13:0851        1291                                      
921113 22:1653  921113 22:2232        1340                                      
921113 23:5718  921113 23:5956         765                                      
921114 00:0000  921114 00:0300         704                                      
921114 10:5055  921114 10:5637        1412                                      
921114 12:3159  921114 12:3711        1243                                      
921114 23:2541  921114 23:3130        1568                                      
921115 01:0617  921115 01:0647          12                                      
921115 11:5946  921115 11:5957          40                                      
921115 12:0001  921115 12:0536        1617                                      
921115 13:4021  921115 13:4032           4                                      
921115 22:5403  921115 22:5952        1669                                      
921116 11:2808  921116 11:3358        1667                                      
921116 13:1153  921116 13:1431         594                                      
921117 10:5633  921117 10:5957         961                                      
921117 11:0000  921117 11:0219         685                                      
921117 23:3125  921117 23:3715        1490                                      
921118 12:0527  921118 12:1117        1554                                      
921118 22:5949  921118 22:5956          20                                      
921118 23:0000  921118 23:0538        1635                                      
921119 00:4024  921119 00:4335         770                                      
921119 11:3350  921119 11:3940        1667                                      
921119 13:1754  921119 13:2009         360                                      
921119 22:2811  921119 22:3401        1697                                      
921120 00:0847  921120 00:1348        1194                                      
921120 11:0216  921120 11:0806        1681                                      
921120 22:0128  921120 22:0224          40                                      
921120 23:3710  921120 23:4259        1572                                      
921121 10:3510  921121 10:3629          61                                      
921121 12:1116  921121 12:1705        1560                                      
921121 23:0556  921121 23:2009        1675                                      
921122 00:4612  921122 00:4909         715                                      
921122 13:2014  921122 13:2553         612                                      
921122 22:3418  921122 22:4832        1679                                      
921123 00:1435  921123 00:1851        1092                                      
921123 11:0802  921123 11:1351        1564                                      
921123 12:4837  921123 12:5427        1449                                      
921123 22:0527  921123 22:0809         233                                      
921123 23:4258  921123 23:4844        1589                                      
921124 10:3902  921124 10:4214         305                                      
921124 12:1704  921124 12:2250        1539                                      
921124 23:1121  921124 23:1707        1643                                      
921125 00:5153  921125 00:5520         653                                      
921125 11:4523  921125 11:5113        1698                                      
921125 13:2807  921125 13:3037         189                                      
921125 22:4000  921125 22:5414        1681                                      
921126 00:2020  921126 00:2413         997                                      
921126 11:1346  921126 11:1932        1613                                      
921126 22:0918  921126 22:1352         623                                      
921126 23:4842  921126 23:5428        1563                                      
921127 10:4301  921127 10:4758         728                                      
921127 12:2246  921127 12:2832        1490                                      
921127 23:1724  921127 23:3138        1583                                      
921128 00:5738  921128 00:5957         283                                      
921128 01:0001  921128 01:0050          30                                      
921128 11:5107  921128 11:5657        1683                                      
921128 13:3142  921128 13:3428          42                                      
921128 22:4528  921128 22:5114        1671                                      
921129 00:2601  921129 00:2958         987                                      
921129 11:1929  921129 11:2519        1637                                      
921129 13:0016  921129 13:0331         639                                      
921129 22:1402  921129 22:1937        1135                                      
921129 23:5426  921129 23:5957        1441                                      
921130 00:0001  921130 00:0005          18                                      
921130 10:4804  921130 10:5342        1224                                      
921130 12:2828  921130 12:3418        1468                                      
921130 23:2246  921130 23:2828        1529                                      
921201 01:0325  921201 01:0444          66                                      
921201 11:5650  921201 11:5958         923                                      
921201 12:0002  921201 12:0240         767                                      
921201 13:3726  921201 13:3745          17                                      
921201 22:5111  921201 22:5657        1670                                      
921202 11:2513  921202 11:3103        1663                                      
921202 13:0554  921202 13:1136         751                                      
921202 22:1938  921202 22:2520        1496                                      
921203 00:0009  921203 00:0544        1390                                      
921203 10:5343  921203 10:5926        1543                                      
921203 23:2832  921203 23:3422        1552                                      
921204 12:0235  921204 12:0821        1586                                      
921204 22:5652  921204 22:5956         841                                      
921204 23:0000  921204 23:0241         796                                      
921205 00:3731  921205 00:4054         845                                      
921205 11:3057  921205 11:3647        1658                                      
921205 13:1140  921205 13:1715         575                                      
921205 22:2517  921205 22:3107        1674                                      
921206 00:0553  921206 00:1121        1346                                      
921206 10:5920  921206 10:5958         164                                      
921206 11:0001  921206 11:0510        1522                                      
921206 12:3956  921206 12:4546        1491                                      
921206 21:5924  921206 21:5927           2                                      
921206 23:3417  921206 23:4003        1555                                      
921207 10:3309  921207 10:3332          10                                      
921207 12:1158  921207 12:1406         451                                      
921207 23:0240  921207 23:0826        1650                                      
921208 11:3642  921208 11:4232        1689                                      
921208 13:2056  921208 13:2256         251                                      
921208 22:3102  921208 22:3652        1682                                      
921209 00:1138  921209 00:1658        1311                                      
921209 11:0504  921209 11:1054        1667                                      
921209 22:0322  921209 22:0511         117                                      
921209 23:3958  921209 23:4547        1569                                      
921210 10:3701  921210 10:3917         159                                      
921210 12:1403  921210 12:1953        1547                                      
921210 23:0824  921210 23:1410        1668                                      
921211 00:4856  921211 00:5208         725                                      
921211 22:3643  921211 22:4233        1676                                      
921212 00:1722  921212 00:2134        1120                                      
921212 11:1048  921212 11:1638        1662                                      
921212 22:0717  921212 22:1044         351                                      
921212 23:4545  921212 23:5135        1579                                      
921213 10:4056  921213 10:4501         492                                      
921213 23:1404  921213 23:1950        1600                                      
921214 00:5443  921214 00:5803         484                                      
921214 11:4810  921214 11:5359        1697                                      
921214 13:2845  921214 13:3227         107                                      
921215 00:2306  921215 00:2718        1070                                      
921215 11:1632  921215 11:2222        1629                                      
921215 12:5719  921215 12:5957         499                                      
921215 13:0001  921215 13:0257         871                                      
921215 23:5129  921215 23:5711        1535                                      
921216 10:4510  921216 10:5044         991                                      
921217 01:0023  921217 01:0242         169                                      
921217 11:5353  921217 11:5943        1695                                      
921217 13:3428  921217 13:3447          25                                      
921218 00:2847  921218 00:3206         842                                      
921218 11:2216  921218 11:2806        1658                                      
921218 13:0300  921218 13:0842         643                                      
921218 23:5714  921218 23:5959         820                                      
921219 00:0003  921219 00:0252         656                                      
921219 10:5047  921219 10:5629        1406                                      
921219 12:3115  921219 12:3705        1520                                      
921220 01:0613  921220 01:0640          11                                      
921220 13:4015  921220 13:4027           4                                      
921221 00:3437  921221 00:3800         847                                      
921221 11:2803  921221 11:3353        1667                                      
921221 13:0843  921221 13:1425        1246                                      
921222 00:0300  921222 00:0831        1374                                      
921222 10:5630  921222 10:5957         982                                      
921222 11:0000  921222 11:0216         663                                      
921222 12:3702  921222 12:4252        1503                                      
921223 12:0526  921223 12:1116        1603                                      
921224 00:4022  921224 00:4323         731                                      
921224 11:3349  921224 11:3939        1685                                      
921224 13:1753  921224 13:2008         348                                      
921225 00:0843  921225 00:1336        1163                                      
921225 22:0124  921225 22:0220          40                                      
921226 10:3506  921226 10:3625          62                                      
921226 12:1112  921226 12:1702        1568                                      
921227 00:4609  921227 00:4906         715                                      
921227 11:3935  921227 11:4525        1697                                      
921227 13:2011  921227 13:2549         611                                      
921228 00:1432  921228 00:1859        1112                                      
921228 11:0758  921228 11:1348        1666                                      
921228 12:4834  921228 12:5424        1450                                      
921228 23:4252  921228 23:4842        1587                                      
921229 10:3859  921229 10:4211         305                                      
921229 12:1702  921229 12:2248        1540                                      
921230 00:5154  921230 00:5518         654                                      
921230 11:4521  921230 11:5111        1699                                      
921230 13:2556  921230 13:3034         232                                      
921231 11:1344  921231 11:1934        1658                                      
921231 12:5424  921231 12:5958        1393                                      
921231 13:0002  921231 13:0010          16                                      
921231 23:4837  921231 23:5427        1575                                      
930101 10:4259  930101 10:4756         726                                      
930101 12:2243  930101 12:2832        1548                                      
930102 00:5736  930102 00:5959         288                                      
930102 01:0003  930102 01:0052          28                                      
930102 11:5106  930102 11:5656        1698                                      
930103 00:2559  930103 00:2945         931                                      
930103 11:1929  930103 11:2519        1647                                      
930103 23:5425  930103 23:5956        1489                                      
930104 00:0000  930104 00:0004          18                                      
930104 10:4803  930104 10:5342        1227                                      
930105 01:0321  930105 01:0444          67                                      
930105 11:5650  930105 11:5958         904                                      
930105 12:0002  930105 12:0240         767                                      
930105 13:3727  930105 13:3746          17                                      
930105 22:5109  930105 22:5659        1652                                      
930106 00:3144  930106 00:3511         848                                      
930106 11:2514  930106 11:3104        1659                                      
930106 13:0848  930106 13:1137         676                                      
930106 22:1940  930106 22:2522        1501                                      
930107 00:0011  930107 00:0546        1410                                      
930107 10:5345  930107 10:5928        1551                                      
930107 23:2835  930107 23:3421        1359                                      
930108 12:0237  930108 12:0826        1562                                      
930108 22:5658  930108 22:5958         871                                      
930108 23:0002  930108 23:0247         789                                      
930109 00:3731  930109 00:4058         849                                      
930110 00:0557  930110 00:1125        1309                                      
930110 10:5924  930110 10:5958         144                                      
930110 11:0001  930110 11:0514        1512                                      
930110 12:4000  930110 12:4550        1462                                      
930110 21:5924  930110 21:5931           3                                      
930111 10:3311  930111 10:3337          10                                      
930111 12:0823  930111 12:1413        1573                                      
930111 23:0244  930111 23:0830        1658                                      
930112 00:4317  930112 00:4621         735                                      
930112 11:3647  930112 11:4236        1679                                      
930112 13:2100  930112 13:2301         250                                      
930112 22:3104  930112 22:3654        1606                                      
930113 00:1140  930113 00:1704        1321                                      
930113 11:0510  930113 11:1059        1639                                      
930113 12:4545  930113 12:5135        1458                                      
930113 23:4007  930113 23:4553        1544                                      
930114 10:3707  930114 10:3922         160                                      
930114 12:1409  930114 12:1958        1550                                      
930114 23:0830  930114 23:1416        1667                                      
930115 00:4903  930115 00:5159         660                                      
930115 11:4232  930115 11:4821        1696                                      
930115 13:2307  930115 13:2842         416                                      
930115 22:3653  930115 22:4239        1680                                      
930116 00:1729  930116 00:2141        1115                                      
930116 11:1055  930116 11:1644        1664                                      
930116 12:5132  930116 12:5718        1424                                      
930116 22:0725  930116 22:1103         411                                      
930116 23:4552  930116 23:5141        1587                                      
930117 10:4103  930117 10:4508         494                                      
930117 12:1958  930117 12:2544        1528                                      
930117 23:1415  930117 23:1957        1612                                      
930118 00:5451  930118 00:5810         481                                      
930118 11:4817  930118 11:5407        1698                                      
930118 13:2853  930118 13:3235         112                                      
930118 22:4235  930118 22:4825        1687                                      
930119 00:2311  930119 00:2708         992                                      
930119 11:1640  930119 11:2230        1651                                      
930119 22:1113  930119 22:1648         888                                      
930119 23:5137  930119 23:5719        1533                                      
930120 10:4518  930120 10:5053         998                                      
930120 12:2539  930120 12:3129        1554                                      
930121 01:0036  930121 01:0251         167                                      
930121 11:5403  930121 11:5953        1696                                      
930121 22:4823  930121 22:5409        1638                                      
930122 00:2859  930122 00:3449        1244                                      
930122 11:2225  930122 11:2815        1643                                      
930122 13:0308  930122 13:0851         666                                      
930122 22:1654  930122 22:2232        1334                                      
930122 23:5722  930122 23:5956         763                                      
930123 00:0000  930123 00:0300         710                                      
930123 10:5055  930123 10:5637        1414                                      
930123 12:3124  930123 12:3714        1534                                      
930123 23:2542  930123 23:3132        1571                                      
930124 11:5947  930124 11:5959          39                                      
930124 12:0002  930124 12:0537        1621                                      
930124 22:5408  930124 22:5954        1668                                      
930125 00:3444  930125 00:3807         839                                      
930125 11:2810  930125 11:3400        1655                                      
930125 13:0853  930125 13:1431         645                                      
930125 22:2235  930125 22:2817        1616                                      
930126 00:0307  930126 00:0837        1366                                      
930126 10:5844  930126 10:5959         399                                      
930126 11:0003  930126 11:0222         681                                      
930127 12:0532  930127 12:1122        1577                                      
930127 22:5952  930127 22:5956          14                                      
930127 23:0000  930127 23:0542        1651                                      
930128 00:4025  930128 00:4329         734                                      
930128 11:3355  930128 11:3944        1683                                      
930128 13:1758  930128 13:2013         348                                      
930128 22:2815  930128 22:3401        1699                                      
930129 00:1244  930129 00:1333          60                                      
930129 11:0217  930129 11:0807        1681                                      
930129 12:4253  930129 12:4842        1440                                      
930129 22:0128  930129 22:0228          39                                      
930129 23:3714  930129 23:4300        1570                                      
930130 12:1115  930130 12:1705        1565                                      
930131 11:3939  930131 11:4529        1697                                      
930131 13:2546  930131 13:2550           3                                      
930201 00:1435  930201 00:1902        1108                                      
930201 11:0802  930201 11:1351        1664                                      
930201 22:0527  930201 22:0809         239                                      
930201 23:4255  930201 23:4845        1589                                      
930202 10:3906  930202 10:4214         302                                      
930202 12:1704  930202 12:2250        1541                                      
930202 23:1121  930202 23:1703        1640                                      
930203 00:5157  930203 00:5520         656                                      
930203 11:4523  930203 11:5113        1669                                      
930203 22:3959  930203 22:4927        1003                                      
930204 00:2017  930204 00:2436        1131                                      
930204 11:1345  930204 11:1935        1659                                      
930204 22:0919  930204 22:1353         620                                      
930204 23:4840  930204 23:5426        1576                                      
930205 10:4302  930205 10:4759         725                                      
930205 23:1707  930205 23:2253        1593                                      
930206 00:5739  930206 00:5958         283                                      
930206 01:0002  930206 01:0055          32                                      
930206 11:5109  930206 11:5659        1692                                      
930206 13:3145  930206 13:3430          46                                      
930206 22:4527  930206 22:5116        1669                                      
930207 00:2606  930207 00:3155        1285                                      
930207 11:1932  930207 11:2522        1648                                      
930207 13:0219  930207 13:0557         911                                      
930207 22:1405  930207 22:1940        1124                                      
930207 23:5429  930207 23:5956        1472                                      
930208 00:0000  930208 00:0008          33                                      
930208 10:4807  930208 10:5345        1223                                      
930208 23:2253  930208 23:2839        1582                                      
930209 01:0329  930209 01:0448          66                                      
930209 11:5655  930209 11:5959         904                                      
930209 12:0003  930209 12:0245         782                                      
930209 13:3730  930209 13:3749          17                                      
930210 00:3152  930210 00:3515         842                                      
930210 11:2518  930210 11:3108        1662                                      
930210 13:0855  930210 13:1144         661                                      
930210 22:1943  930210 22:2525        1500                                      
930211 00:0015  930211 00:0550        1418                                      
930211 10:5349  930211 10:5931        1547                                      
930211 23:2835  930211 23:3425        1571                                      
930212 12:0241  930212 12:0830        1636                                      
930212 22:5702  930212 22:5958         859                                      
930212 23:0002  930212 23:0247         814                                      
930213 00:3734  930213 00:4101         851                                      
930213 11:3104  930213 11:3653        1673                                      
930213 13:1444  930213 13:1722         553                                      
930213 22:2525  930213 22:3111        1675                                      
930214 00:0601  930214 00:1128        1348                                      
930214 10:5927  930214 10:5957         124                                      
930214 11:0001  930214 11:0516        1562                                      
930214 12:4002  930214 12:4552        1467                                      
930214 21:5927  930214 21:5934           3                                      
930214 23:3424  930214 23:4010        1585                                      
930215 10:3314  930215 10:3340          10                                      
930215 12:0826  930215 12:1416        1588                                      
930215 23:0247  930215 23:0836        1665                                      
930216 00:4320  930216 00:4902        1039                                      
930216 11:3649  930216 11:4239        1697                                      
930216 13:1728  930216 13:2303         297                                      
930216 22:3107  930216 22:3657        1682                                      
930217 00:1146  930217 00:1705        1324                                      
930217 12:4819  930217 12:5138         831                                      
930217 22:0330  930217 22:0519         119                                      
930217 23:4009  930217 23:4555        1571                                      
930218 10:3710  930218 10:3925         160                                      
930218 12:1411  930218 12:2001        1550                                      
930218 23:0829  930218 23:1415        1665                                      
930219 11:4235  930219 11:4824        1698                                      
930219 13:2310  930219 13:2844         413                                      
930219 22:3655  930219 22:4244        1679                                      
930220 00:1731  930220 00:2321        1351                                      
930220 11:1057  930220 11:1647        1662                                      
930220 12:5133  930220 12:5723        1428                                      
930220 22:0726  930220 22:1108         412                                      
930220 23:4554  930220 23:5143        1590                                      
930221 10:4106  930221 10:4510         496                                      
930221 12:2004  930221 12:2546        1499                                      
930221 23:1417  930221 23:1959        1610                                      
930222 00:5449  930222 00:5813         478                                      
930222 11:4819  930222 11:5409        1698                                      
930222 13:2854  930222 13:3236         113                                      
930222 22:4258  930222 22:5712        1684                                      
930223 00:2316  930223 00:2905        1315                                      
930223 11:1641  930223 11:2231        1651                                      
930223 12:5728  930223 12:5959         461                                      
930223 13:0002  930223 13:0307         911                                      
930223 22:1114  930223 22:1652         889                                      
930224 10:4519  930224 10:5054         996                                      
930224 12:2540  930224 12:3130        1552                                      
930224 23:2001  930224 23:2551        1594                                      
930225 01:0037  930225 01:0252         167                                      
930225 11:5403  930225 11:5953        1698                                      
930225 13:3440  930225 13:3502          22                                      
930225 22:4824  930225 22:5410        1643                                      
930226 00:2900  930226 00:3216         839                                      
930226 11:2226  930226 11:2816        1637                                      
930226 13:0309  930226 13:0852         627                                      
930226 22:1655  930226 22:2233        1339                                      
930226 23:5723  930226 23:5957         763                                      
930227 00:0001  930227 00:0301         711                                      
930227 10:5057  930227 10:5639        1397                                      
930227 12:3125  930227 12:3714        1532                                      
930227 23:2546  930227 23:3132        1572                                      
930228 01:0618  930228 01:0645          11                                      
930228 11:5948  930228 11:5959          39                                      
930228 12:0003  930228 12:0538        1621                                      
930228 13:4023  930228 13:4034           4                                      
930228 22:5409  930228 22:5955        1668


Catherine PIRIOU
2000-12-01