next up previous contents
Next: 11.3 Liste des sondages Up: 11. Sondages des sites Previous: 11.1 Liste des sondages

11.2 Liste des sondages de Kavieng

 SITE     DATE ET HEURES DES RESEAUX       HEURES DES LACHERS
-------   --------------------------    -----------------------
KAVIENG      01/11/92 00 06 12 18       23:00 06:21 11:09 17:05
KAVIENG      02/11/92 00 06 12 18       23:10 05:04 10:57 17:07
KAVIENG      03/11/92 00 06 12 18       23:02 05:03 11:06 17:06
KAVIENG      04/11/92 00 06 12 18       23:02 04:58 11:19 17:02
KAVIENG      05/11/92 00    12          23:11       11:30      
KAVIENG      06/11/92 00                23:44                  
KAVIENG      07/11/92 00 06 12          23:31 05:08 12:19      
KAVIENG      08/11/92 00 06 12          23:23 05:36 11:07      
KAVIENG      09/11/92 00 06 12 18       22:58 05:01 11:10 17:20
KAVIENG      10/11/92 00 06 12 18       22:57 04:59 11:06 17:10
KAVIENG      11/11/92 00 06 12 18       22:55 05:14 11:11 17:25
KAVIENG      12/11/92 00 06 12 18       22:59 05:08 11:01 17:20
KAVIENG      13/11/92 00 06 12 18       23:00 05:03 11:14 17:16
KAVIENG      14/11/92 00 06 12 18       23:09 04:55 10:58 17:25
KAVIENG      15/11/92 00 06 12 18       23:10 05:11 11:13 17:16
KAVIENG      16/11/92 00 06 12 18       23:07 05:18 11:11 17:22
KAVIENG      17/11/92 00 06 12 18       23:20 05:12 11:22 17:00
KAVIENG      18/11/92 00 06 12 18       23:05 05:38 11:18 17:18
KAVIENG      19/11/92 00 06 12 18       23:19 05:20 11:40 17:10
KAVIENG      20/11/92 00 06 12 18       23:19 05:21 11:14 17:27
KAVIENG      21/11/92 00 06 12 18       23:26 05:24 11:30 17:20
KAVIENG      22/11/92 00 06 12 18       23:03 05:44 11:20 17:15
KAVIENG      23/11/92 00 06 12 18       23:10 05:14 11:11 17:35
KAVIENG      24/11/92    06 12 18             05:05 11:05 17:14
KAVIENG      25/11/92 00 06 12 18       23:17 05:32 11:06 17:40
KAVIENG      26/11/92 00 06 12 18       23:27 05:16 11:05 17:24
KAVIENG      27/11/92 00 06 12 18       23:14 05:23 11:22 17:14
KAVIENG      28/11/92 00 06 12 18       23:17 05:17 11:14 17:03
KAVIENG      29/11/92 00 06 12          23:18 05:10 11:26      
KAVIENG      30/11/92 00 06 12 18       23:00 05:37 11:14 18:07
KAVIENG      01/12/92 00 06 12 18       23:21 05:34 11:24 17:10
KAVIENG      02/12/92 00 06 12 18       23:17 05:16 11:23 17:11
KAVIENG      03/12/92 00 06 12 18       23:51 05:04 10:57 17:11
KAVIENG      04/12/92 00 06 12 18       23:24 05:13 11:08 17:33
KAVIENG      05/12/92 00 06 12 18       23:53 05:00 11:04 18:25
KAVIENG      06/12/92 00 06 12 18       23:09 05:02 11:06 17:39
KAVIENG      07/12/92 00 06 12 18       23:26 05:26 11:23 17:17
KAVIENG      08/12/92 00 06 12 18       23:10 05:13 11:11 17:04
KAVIENG      09/12/92 00 06 12 18       22:59 05:20 11:10 17:10
KAVIENG      10/12/92 00 06 12 18       23:08 05:42 11:39 17:01
KAVIENG      11/12/92 00 06 12 18       23:01 05:34 11:39 17:01
KAVIENG      12/12/92 00 06 12 18       23:57 05:32 11:31 17:26
KAVIENG      13/12/92 00 06 12 18       23:13 05:25 12:04 17:07
KAVIENG      14/12/92 00 06 12 18       23:25 05:19 11:24 17:55
KAVIENG      15/12/92 00 06 12 18       23:46 05:13 11:25 17:37
KAVIENG      16/12/92 00 06 12 18       23:58 05:00 11:01 17:17
KAVIENG      17/12/92 00 06 12 18       22:48 05:20 11:16 17:12
KAVIENG      18/12/92 00 06 12 18       23:01 05:13 11:23 17:25
KAVIENG      19/12/92 00 06 12 18       23:02 05:13 11:05 17:10
KAVIENG      20/12/92 00 06 12 18       23:08 05:15 11:16 16:55
KAVIENG      21/12/92 00 06 12 18       23:02 06:33 11:54 17:21
KAVIENG      22/12/92 00 06 12 18       23:04 05:01 10:55 16:57
KAVIENG      23/12/92 00 06 12 18       23:15 05:51 11:13 17:44
KAVIENG      24/12/92 00 06 12 18       23:14 04:49 11:08 17:44
KAVIENG      25/12/92 00 06 12 18       23:44 05:10 10:53 17:41
KAVIENG      26/12/92 00 06 12 18       23:56 05:12 11:02 18:01
KAVIENG      27/12/92 00 06 12 18       23:45 05:09 11:08 17:28
KAVIENG      28/12/92 00 06 12 18       23:43 05:10 11:24 17:03
KAVIENG      29/12/92 00 06 12 18       22:57 05:21 11:13 16:56
KAVIENG      30/12/92 00 06 12 18       22:55 04:58 10:57 17:11
KAVIENG      31/12/92 00 06 12 18       23:13 07:00 11:22 17:01
KAVIENG      01/01/93 00 06 12 18       23:09 05:43 11:50 17:19
KAVIENG      02/01/93 00 06 12 18       23:11 05:13 12:26 17:01
KAVIENG      03/01/93 00 06 12 18       23:20 06:05 11:34 17:12
KAVIENG      04/01/93 00 06 12 18       22:51 05:10 10:57 17:46
KAVIENG      05/01/93 00 06 12 18       23:45 05:03 11:23 17:44
KAVIENG      06/01/93 00 06 12 18       23:01 04:50 11:17 18:03
KAVIENG      07/01/93 00 06 12 18       22:57 04:58 10:58 17:29
KAVIENG      08/01/93 00 06 12 18       23:14 05:24 11:22 17:30
KAVIENG      09/01/93 00 06 12 18       23:42 05:39 11:42 16:50
KAVIENG      10/01/93 00 06 12 18       23:03 05:35 11:36 16:53
KAVIENG      11/01/93 00 06             23:03 05:56            
KAVIENG      12/01/93    06 12 18             04:58 12:03 17:15
KAVIENG      13/01/93 00 06 12 18       22:56 05:01 11:13 17:19
KAVIENG      14/01/93 00 06 12 18       23:06 05:00 10:51 17:21
KAVIENG      15/01/93 00 06 12 18       23:01 05:03 11:04 17:51
KAVIENG      16/01/93 00 06 12 18       23:36 05:56 11:12 18:01
KAVIENG      17/01/93 00 06 12 18       23:29 05:29 11:05 17:12
KAVIENG      18/01/93 00 06 12 18       23:04 04:58 10:59 18:06
KAVIENG      19/01/93 00 06 12 18       23:03 05:00 11:06 17:03
KAVIENG      20/01/93 00 06 12 18       22:58 05:44 10:55 17:10
KAVIENG      21/01/93 00 06 12 18       23:14 04:58 10:58 16:37
KAVIENG      22/01/93 00 06 12 18       22:59 04:59 10:53 16:53
KAVIENG      23/01/93 00 06 12 18       22:59 04:58 11:03 16:52
KAVIENG      24/01/93 00 06 12 18       23:00 05:00 10:50 16:59
KAVIENG      25/01/93 00 06 12 18       23:00 05:01 11:02 17:01
KAVIENG      26/01/93 00 06 12 18       23:03 05:02 11:01 17:18
KAVIENG      27/01/93 00 06 12 18       23:00 05:34 10:41 16:56
KAVIENG      28/01/93 00 06 12 18       22:59 05:07 11:08 16:59
KAVIENG      29/01/93 00 06 12 18       23:05 05:03 10:55 16:59
KAVIENG      30/01/93 00 06 12 18       23:02 05:02 11:01 17:01
KAVIENG      31/01/93 00 06 12 18       23:01 05:02 11:00 17:02
KAVIENG      01/02/93 00 06 12 18       23:03 05:00 11:03 17:16
KAVIENG      02/02/93 00 06 12 18       23:03 05:02 11:04 16:58
KAVIENG      03/02/93 00 06 12 18       23:01 05:03 11:00 16:59
KAVIENG      04/02/93 00 06 12 18       22:59 05:00 11:03 17:00
KAVIENG      05/02/93 00 06 12 18       23:00 05:03 11:00 17:00
KAVIENG      06/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 10:58 16:59
KAVIENG      07/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:01 17:01
KAVIENG      08/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:34 16:56
KAVIENG      09/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 10:59 17:08
KAVIENG      10/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:00 17:00
KAVIENG      11/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:01 17:02
KAVIENG      12/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:00 17:02
KAVIENG      13/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:00 17:00
KAVIENG      14/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:00 17:00
KAVIENG      15/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:00 17:04
KAVIENG      16/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:01 17:00
KAVIENG      17/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:00 17:01
KAVIENG      18/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:01 17:01
KAVIENG      19/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:02 17:01
KAVIENG      20/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:07 17:01
KAVIENG      21/02/93 00 06 12 18       23:01 05:00 11:00 17:01
KAVIENG      22/02/93 00 06 12 18       23:03 05:00 10:59 17:00
KAVIENG      23/02/93 00 06 12 18       23:01 05:00 11:03 17:01
KAVIENG      24/02/93 00 06 12 18       23:00 05:02 11:00 17:00
KAVIENG      25/02/93 00 06 12 18       23:00 05:15 11:01 17:00
KAVIENG      26/02/93 00 06 12 18       23:00 05:02 11:02 16:57
KAVIENG      27/02/93 00 06 12 18       23:00 05:00 11:06 17:00
KAVIENG      28/02/93 00 06 12 18       23:06 05:00 11:00 17:04
KAVIENG      01/03/93 00                23:03

Liste des sondages supplémentaires de Kavieng (Jour et heure du lâcher) :

01/11/92 05:00   21/12/92 05:26   27/01/93 05:00   08/02/93 11:01



Catherine PIRIOU
2000-12-01