next up previous contents
Next: 10.19 Santacruz: liste des Up: 10. Sondages des stations Previous: 10.17 P343: liste des

10.18 Pohnpei: liste des sondages

   SITE      JOUR        HEURES DES LACHERS
---------- -------- ----------------------------
POHNPEI    31/10/92  23:12
POHNPEI    01/11/92  05:07 11:07 17:12 23:09
POHNPEI    02/11/92  05:10 11:05 18:26
POHNPEI    03/11/92  00:23 05:15 11:12 17:09 23:09
POHNPEI    04/11/92  05:08 11:05 17:11 23:04
POHNPEI    05/11/92  06:24 11:15 17:09 23:04
POHNPEI    06/11/92  05:06 11:14 17:11 23:00
POHNPEI    07/11/92  05:00 11:12 17:10 23:11
POHNPEI    08/11/92  05:06 11:13 17:40 23:06
POHNPEI    09/11/92  05:19 11:08 17:13 23:08
POHNPEI    10/11/92  05:11 11:10 17:05 23:05
POHNPEI    11/11/92  05:02 11:06 17:14 23:05
POHNPEI    12/11/92  05:03 11:04 17:14 23:14
POHNPEI    13/11/92  05:04 11:14 17:09 23:15
POHNPEI    14/11/92  05:13 11:09 17:17 23:08
POHNPEI    15/11/92  05:04 11:11 17:10 23:07
POHNPEI    16/11/92  05:12 11:10 17:07 23:07
POHNPEI    17/11/92  05:05 11:05 17:05 23:52
POHNPEI    18/11/92  05:04 11:07 17:10 23:06
POHNPEI    19/11/92  05:03 11:06 17:09 23:10
POHNPEI    20/11/92  05:05 11:06 17:12
POHNPEI    21/11/92  00:50 05:04 11:06 17:20 23:09
POHNPEI    22/11/92  05:10 11:06 17:21 23:13
POHNPEI    23/11/92  06:27 11:11 17:16 23:03
POHNPEI    24/11/92  05:06 12:20 17:52 23:05
POHNPEI    25/11/92  05:00 11:04 17:15 23:01
POHNPEI    26/11/92  05:04 12:00 17:09 23:08
POHNPEI    27/11/92  05:00 11:01 17:48 23:02
POHNPEI    28/11/92  05:04 11:08 17:07 23:03
POHNPEI    29/11/92  05:12 11:21 17:09 23:03
POHNPEI    30/11/92  05:01 11:06 17:11 23:06
POHNPEI    01/12/92  06:16 11:09 17:07 23:01
POHNPEI    02/12/92  05:03 11:02 17:10 23:08
POHNPEI    03/12/92  05:11 11:16 17:08 23:02
POHNPEI    04/12/92  05:05 11:06 17:09 23:33
POHNPEI    05/12/92  05:09 11:04 17:12 23:01
POHNPEI    06/12/92  05:11 11:06 17:05 23:17
POHNPEI    07/12/92  05:02 11:09 17:02 23:05
POHNPEI    08/12/92  05:04 12:05 17:06 23:03
POHNPEI    09/12/92  05:05 11:35 17:09 23:05
POHNPEI    10/12/92  05:05 11:07 17:11 23:07
POHNPEI    11/12/92  05:04 11:06 17:11 23:08
POHNPEI    12/12/92  05:02 11:09 17:54 23:12
POHNPEI    13/12/92  05:05 11:10 17:50 23:06
POHNPEI    14/12/92  05:09 11:03 17:13 23:55
POHNPEI    15/12/92  05:08 11:01 17:05 23:05
POHNPEI    16/12/92  06:00 11:06 17:05 23:04
POHNPEI    17/12/92  05:04 11:06 17:09 23:06
POHNPEI    18/12/92  05:02 11:09 17:12 23:03
POHNPEI    19/12/92  05:06 11:04 17:06 23:04
POHNPEI    20/12/92  05:10 11:09 17:08 23:42
POHNPEI    21/12/92  05:06 11:08 17:08 23:04
POHNPEI    22/12/92  05:09 11:09 19:19 23:19
POHNPEI    23/12/92  05:06 11:08 17:11 23:03
POHNPEI    24/12/92  05:02 11:05 17:17 23:06
POHNPEI    25/12/92  05:01 11:09 17:10 23:13
POHNPEI    26/12/92  05:51 11:01 17:09 23:09
POHNPEI    27/12/92  05:19 11:08 17:10 23:06
POHNPEI    28/12/92  05:09 11:08 17:09 23:04
POHNPEI    29/12/92  05:04 11:04 17:10 23:05
POHNPEI    30/12/92  05:06 11:13 17:02 23:01
POHNPEI    31/12/92  07:06 11:12 17:05 23:07
POHNPEI    01/01/93  05:13 11:08 17:14 23:27
POHNPEI    02/01/93  05:07 11:08 17:11 23:00
POHNPEI    03/01/93  05:00 11:06 17:09 23:05
POHNPEI    04/01/93  05:09 11:16 17:06 23:02
POHNPEI    05/01/93  06:17 12:18 18:41 23:01
POHNPEI    06/01/93  05:06 11:15 17:09 23:09
POHNPEI    07/01/93  05:17 11:04 17:08 23:05
POHNPEI    08/01/93  05:07 11:04 17:57 23:05
POHNPEI    09/01/93  05:03 11:08 17:07 23:02
POHNPEI    10/01/93  05:01 11:03 17:09 23:05
POHNPEI    11/01/93  05:04 11:09 17:13 23:16
POHNPEI    12/01/93  05:41 11:06 17:11 23:05
POHNPEI    13/01/93  05:04 11:04 17:12 23:36
POHNPEI    14/01/93  05:10 11:05 17:14 23:04
POHNPEI    15/01/93  06:11 11:04 17:07 23:05
POHNPEI    16/01/93  05:29 11:01 17:02 23:19
POHNPEI    17/01/93  05:06 11:45 17:13 23:06
POHNPEI    18/01/93  05:05 11:08 17:15 23:10
POHNPEI    19/01/93  05:07 11:03 18:27 23:06
POHNPEI    20/01/93  05:09 11:09 17:13 23:12
POHNPEI    21/01/93  06:08 11:06 17:17 23:07
POHNPEI    22/01/93  05:02 11:01 17:03 23:08
POHNPEI    23/01/93  05:09 11:03 18:30 23:06
POHNPEI    24/01/93  05:12 11:11 17:07 23:11
POHNPEI    25/01/93  05:11 11:09 17:08 23:06
POHNPEI    26/01/93  05:07 11:15 17:15 23:08
POHNPEI    27/01/93  05:02 11:10 17:09 23:04
POHNPEI    28/01/93  05:07 11:30 17:06 23:37
POHNPEI    29/01/93  05:01 11:02 17:10 23:06
POHNPEI    30/01/93  05:58 11:03 17:05 23:02
POHNPEI    31/01/93  05:00 11:08 17:09 23:12
POHNPEI    01/02/93  05:02 11:05 17:08 23:03
POHNPEI    02/02/93  05:03 11:06 17:11 23:07
POHNPEI    03/02/93  05:00 11:03 17:07 23:05
POHNPEI    04/02/93  05:04 11:13 17:06 23:02
POHNPEI    05/02/93  05:08 11:01 17:13 23:01
POHNPEI    06/02/93  05:02 11:08 17:07 23:06
POHNPEI    07/02/93  05:30 11:07 17:14 23:06
POHNPEI    08/02/93  05:06 11:03 17:08 23:04
POHNPEI    09/02/93  05:02 11:07 17:07 23:06
POHNPEI    10/02/93  05:04 11:03 17:13 23:06
POHNPEI    11/02/93  05:05 11:07 17:07 23:06
POHNPEI    12/02/93  05:01 11:04 17:11 23:14
POHNPEI    13/02/93  05:10 11:03 17:07 23:04
POHNPEI    14/02/93  05:07 11:02 17:12 23:04
POHNPEI    15/02/93  05:02 11:06 17:10 23:08
POHNPEI    16/02/93  05:05 11:02 17:06 23:05
POHNPEI    17/02/93  05:06 11:07 17:19 23:03
POHNPEI    18/02/93  05:09 11:03 18:29 23:16
POHNPEI    19/02/93  05:07 11:11 17:14 23:05
POHNPEI    20/02/93  05:05 11:04 17:49
POHNPEI    21/02/93  00:43 05:06 12:26 17:07
POHNPEI    22/02/93  00:44 05:07 11:09 17:04 23:10
POHNPEI    23/02/93  05:04 11:08 17:10 23:03
POHNPEI    24/02/93  05:36 11:08 18:30 23:04
POHNPEI    25/02/93  05:38 11:07 17:06 23:06
POHNPEI    26/02/93  05:03 11:35 17:07 23:03
POHNPEI    27/02/93  05:52 11:05 17:10 23:07



Catherine PIRIOU
2000-12-01