next up previous contents
Next: 10.16 P342: liste des Up: 10. Sondages des stations Previous: 10.14 Majuro: liste des

10.15 Misima: liste des sondages

   SITE      JOUR        HEURES DES LACHERS
---------- -------- ----------------------------
MISIMA     31/10/92  23:03
MISIMA     01/11/92  11:16 23:10
MISIMA     02/11/92  11:05
MISIMA     03/11/92  00:07 11:00 23:05
MISIMA     04/11/92  11:01 23:13
MISIMA     05/11/92  11:04 23:07
MISIMA     06/11/92  10:54 23:16
MISIMA     07/11/92  05:21 10:53 23:04
MISIMA     08/11/92  05:48 10:57 23:05
MISIMA     09/11/92  04:56 11:08 17:07 23:08
MISIMA     10/11/92  04:51 11:07 16:50
MISIMA     11/11/92  00:31 05:02 11:11 17:17 22:46
MISIMA     12/11/92  05:02 11:15 17:08 23:06
MISIMA     13/11/92  05:00 11:10 17:56 23:08
MISIMA     14/11/92  04:49 10:41 16:58 22:55
MISIMA     15/11/92  04:49 10:45 16:54 22:46
MISIMA     16/11/92  04:48 11:10 16:49 23:01
MISIMA     17/11/92  05:14 10:55 17:23 23:06
MISIMA     18/11/92  05:02 11:08 17:14 23:05
MISIMA     19/11/92  04:52 10:53 17:04 18:40 22:56
MISIMA     20/11/92  05:01 16:51 22:50
MISIMA     21/11/92  04:56 11:10 16:58 22:55
MISIMA     22/11/92  04:47 11:06 16:46 23:12
MISIMA     23/11/92  04:56 11:08 17:07 23:56
MISIMA     24/11/92  05:01 10:46 16:53 23:10
MISIMA     25/11/92  05:09 10:41 16:53 23:10
MISIMA     26/11/92  04:49 11:53 17:07 22:55
MISIMA     27/11/92  04:48 11:08 16:56 22:48
MISIMA     28/11/92  05:04 10:51 16:53 22:55
MISIMA     29/11/92  05:00 10:53 17:06 22:58
MISIMA     30/11/92  05:05 10:56 16:57 23:05
MISIMA     01/12/92  04:49 10:45 17:56 22:42
MISIMA     02/12/92  04:47 11:09 22:49
MISIMA     03/12/92  05:00 11:20 16:54 22:49
MISIMA     04/12/92  04:59 10:53 17:07 23:00
MISIMA     05/12/92  04:58 11:02 17:09 23:06
MISIMA     06/12/92  04:52 10:45 16:48 22:55
MISIMA     07/12/92  04:44 10:47 16:47 22:45
MISIMA     08/12/92  04:50 11:04 16:41 22:47
MISIMA     09/12/92  05:00 10:47 16:56 22:43
MISIMA     10/12/92  05:10 10:54 17:05 23:04
MISIMA     11/12/92  04:52 10:59 15:54 22:56
MISIMA     12/12/92  04:43 10:22 16:51 22:46
MISIMA     13/12/92  04:44 10:40 16:37 22:45
MISIMA     14/12/92  04:46 11:07 16:41 22:58
MISIMA     15/12/92  05:07 10:50 17:06 22:58
MISIMA     16/12/92  05:00 10:48 17:08 22:59
MISIMA     17/12/92  04:58 10:59 16:55 22:51
MISIMA     18/12/92  04:56 10:46 17:38 22:43
MISIMA     19/12/92  04:48 10:48 16:56 22:43
MISIMA     20/12/92  04:43 11:04 16:46 22:42
MISIMA     21/12/92  05:11 11:07 17:06 23:00
MISIMA     22/12/92  05:01 10:39 16:44 22:52
MISIMA     23/12/92  04:46 10:42 16:53 23:32
MISIMA     24/12/92  04:47 11:17 16:57 22:46
MISIMA     25/12/92  04:45 11:12 16:46 22:50
MISIMA     26/12/92  05:00 10:59 16:43 22:43
MISIMA     27/12/92  00:05 04:53 10:49 17:18 22:59
MISIMA     28/12/92  04:58 10:49 16:55 22:58
MISIMA     29/12/92  04:47 10:45 17:45 22:47
MISIMA     30/12/92  04:44 11:06 16:56 22:48
MISIMA     31/12/92  04:43 11:02 16:51 22:47
MISIMA     01/01/93  04:57 11:01 16:59 22:49
MISIMA     02/01/93  05:02 06:25 10:49 17:07 22:59
MISIMA     03/01/93  04:59 10:29 16:51 22:58
MISIMA     04/01/93  04:44 10:44 16:59 22:44
MISIMA     05/01/93  05:10 11:06 16:45 22:45
MISIMA     06/01/93  04:53 10:52 17:00 22:44
MISIMA     07/01/93  04:59 10:56 17:05 22:58
MISIMA     08/01/93  04:58 10:44 16:52 22:58
MISIMA     09/01/93  05:25 10:48 16:53 22:48
MISIMA     10/01/93  04:43 10:46 16:36 22:42
MISIMA     11/01/93  04:47 11:04 16:45 22:47
MISIMA     12/01/93  04:59 10:55 17:04 23:07
MISIMA     13/01/93  05:05 10:38 17:08 23:01
MISIMA     14/01/93  04:59 10:40 16:51 22:49
MISIMA     15/01/93  04:49 10:44 17:03 22:45
MISIMA     16/01/93  04:45 11:06 17:05 22:50
MISIMA     19/01/93  16:52 23:00
MISIMA     20/01/93  04:35 10:57 16:52 18:28 22:57
MISIMA     21/01/93  05:51 10:46 16:47 22:53
MISIMA     22/01/93  04:41 11:06 16:47 22:44
MISIMA     23/01/93  04:59 10:49 16:35 18:23 21:54
MISIMA     24/01/93  05:56 10:54 17:28 22:58
MISIMA     25/01/93  04:55 10:46 16:48 22:53
MISIMA     26/01/93  04:57 10:56 12:41 16:52 22:45
MISIMA     27/01/93  05:15 11:01 18:28 22:45
MISIMA     28/01/93  04:46 10:52 16:46 22:46
MISIMA     29/01/93  04:54 10:58 16:58 22:57
MISIMA     30/01/93  04:53 10:53 18:03 22:53
MISIMA     31/01/93  04:51 10:41 16:49 22:49
MISIMA     01/02/93  04:47 10:46 16:36 22:44
MISIMA     02/02/93  04:53 11:03 16:48 19:11 22:41
MISIMA     03/02/93  04:55 10:48 16:40 17:50 23:04
MISIMA     04/02/93  00:31 05:01 10:55 17:08 22:53
MISIMA     05/02/93  04:40 10:49 16:48 22:48
MISIMA     06/02/93  05:14 10:43 16:47 22:41
MISIMA     07/02/93  04:35 10:52 17:07 22:49
MISIMA     08/02/93  04:48 11:02 16:47 22:45
MISIMA     09/02/93  05:00 10:57 17:26 23:00
MISIMA     10/02/93  04:53 11:05 17:01 22:56
MISIMA     11/02/93  04:50 10:49 16:43 22:50
MISIMA     12/02/93  04:55 10:39 19:30 22:43
MISIMA     13/02/93  04:49 11:03 16:57 22:49
MISIMA     14/02/93  04:47 10:56 16:39 22:43
MISIMA     15/02/93  04:56 10:55 17:10 18:37 22:57
MISIMA     16/02/93  04:53 10:45 16:44 22:59
MISIMA     17/02/93  04:46 10:48 16:51 18:36 22:50
MISIMA     18/02/93  04:34 10:40 17:05 22:42
MISIMA     19/02/93  04:41 11:06 16:53 22:55
MISIMA     20/02/93  04:59 10:50 16:43 22:41
MISIMA     21/02/93  04:54 10:53 17:10 18:35 22:51
MISIMA     22/02/93  04:43 11:03 16:45 22:53
MISIMA     23/02/93  04:54 10:52 17:26 22:38
MISIMA     24/02/93  04:45 10:50 16:44 22:51
MISIMA     25/02/93  04:39 11:00 16:43 18:54 22:50
MISIMA     26/02/93  04:59 10:59 16:52 22:55
MISIMA     27/02/93  04:53 10:41 17:01 22:54



Catherine PIRIOU
2000-12-01