next up previous contents
Next: 10.10 Kanton: liste des Up: 10. Sondages des stations Previous: 10.8 Guam: liste des

10.9 Honiara: liste des sondages

   SITE      JOUR        HEURES DES LACHERS
---------- -------- ----------------------------
HONIARA    31/10/92  23:57
HONIARA    01/11/92  05:47 11:41 17:40 23:48
HONIARA    02/11/92  05:44 11:45 17:42 23:44
HONIARA    03/11/92  05:39 11:49 17:45
HONIARA    04/11/92  00:17 06:32 11:45 17:45 23:45
HONIARA    05/11/92  05:44 11:42 17:40 23:41
HONIARA    06/11/92  05:47 11:43 17:41 23:44
HONIARA    07/11/92  05:44 11:48 17:49 23:41
HONIARA    08/11/92  05:43 11:44 17:44 23:45
HONIARA    09/11/92  05:39 12:23 17:48 23:46
HONIARA    10/11/92  05:43 11:37 17:46 23:44
HONIARA    11/11/92  05:44 11:45 18:27 23:42
HONIARA    12/11/92  05:44 11:46 18:02 23:45
HONIARA    13/11/92  05:44 11:42 18:07 23:45
HONIARA    14/11/92  06:02 12:06 18:04 23:37
HONIARA    15/11/92  05:48 12:03 17:38
HONIARA    16/11/92  00:12 05:47 12:09 17:45 23:45
HONIARA    17/11/92  05:45 11:45 17:45 23:45
HONIARA    18/11/92  05:46 11:45 17:45 23:45
HONIARA    19/11/92  05:45 11:45 17:52
HONIARA    20/11/92  00:47 05:44 11:47 23:42
HONIARA    21/11/92  05:58 11:44 18:20 23:45
HONIARA    22/11/92  05:45 11:45 17:46 23:45
HONIARA    23/11/92  05:46 11:46 17:49 23:45
HONIARA    24/11/92  05:45 11:45 17:38 23:39
HONIARA    25/11/92  05:35 17:53 23:45
HONIARA    26/11/92  06:15 11:36 18:07 23:45
HONIARA    27/11/92  06:05 17:46 23:45
HONIARA    28/11/92  05:45 11:45 17:56 23:45
HONIARA    29/11/92  05:45 11:45 17:38 23:36
HONIARA    30/11/92  05:45 11:45 18:15 23:45
HONIARA    01/12/92  05:37 11:50 17:56 23:45
HONIARA    02/12/92  05:45 11:45 17:54 23:36
HONIARA    03/12/92  05:45 12:26 17:45 23:45
HONIARA    04/12/92  05:45 11:45 18:14 23:36
HONIARA    05/12/92  05:47 11:45 18:06 23:36
HONIARA    06/12/92  00:13 05:45 12:24 23:45
HONIARA    07/12/92  11:45 18:00 23:42
HONIARA    08/12/92  05:44 11:45 17:45 23:45
HONIARA    09/12/92  05:59 11:47 23:45
HONIARA    10/12/92  05:45 11:45 19:00 23:39
HONIARA    11/12/92  05:45 11:45 18:20 23:45
HONIARA    12/12/92  12:29 17:45 23:45
HONIARA    13/12/92  05:45 17:52 23:45
HONIARA    14/12/92  05:45 11:45 18:11 23:45
HONIARA    15/12/92  05:53 12:24 17:45 23:44
HONIARA    16/12/92  06:04 11:45 17:54 23:53
HONIARA    17/12/92  05:44 11:44 23:45
HONIARA    18/12/92  05:50 11:46 18:01 23:44
HONIARA    19/12/92  05:44 18:39 23:45
HONIARA    20/12/92  05:45 11:45 17:47 23:48
HONIARA    21/12/92  05:47 11:42 18:02 23:45
HONIARA    22/12/92  05:48 10:46 17:42 23:46
HONIARA    23/12/92  05:44 11:45 17:52 23:45
HONIARA    24/12/92  05:44 12:05 17:45 23:45
HONIARA    25/12/92  05:32 11:46 17:58
HONIARA    26/12/92  00:04 05:46 11:44 18:18 23:44
HONIARA    27/12/92  05:45 11:45 17:30 23:43
HONIARA    28/12/92  05:45 11:45 17:44 23:43
HONIARA    29/12/92  06:20 11:42 17:45 23:45
HONIARA    30/12/92  05:44 11:43 17:30 23:43
HONIARA    31/12/92  05:45 11:45
HONIARA    01/01/93  00:00 06:00 12:00 18:00 23:43
HONIARA    02/01/93  06:00 12:00 18:00
HONIARA    03/01/93  00:00 05:45 11:45 17:45 23:46
HONIARA    04/01/93  05:48 12:00 18:16 23:43
HONIARA    05/01/93  05:45 12:00 23:47
HONIARA    06/01/93  05:44 12:00 17:51 23:45
HONIARA    07/01/93  05:50 11:50 17:44
HONIARA    08/01/93  00:00 05:47 11:49 18:05
HONIARA    09/01/93  00:00 06:00 12:00 17:46 23:44
HONIARA    10/01/93  05:44 23:50
HONIARA    11/01/93  05:39 12:00 18:00 23:45
HONIARA    12/01/93  05:47 11:37 17:33 23:44
HONIARA    13/01/93  05:44 12:00 18:00
HONIARA    14/01/93  06:00 12:00 18:05 23:45
HONIARA    15/01/93  05:47 18:27
HONIARA    16/01/93  00:00 05:44 12:21
HONIARA    17/01/93  00:00 05:42 12:00 17:58
HONIARA    18/01/93  05:45 12:00 23:39
HONIARA    19/01/93  05:45 11:46 18:00 23:43
HONIARA    20/01/93  05:41 11:52 23:43
HONIARA    21/01/93  06:00 11:45 18:14 23:34
HONIARA    22/01/93  05:50 11:43 17:45 23:43
HONIARA    23/01/93  05:28 11:39 18:13 23:47
HONIARA    24/01/93  05:36 11:31 18:00 23:48
HONIARA    25/01/93  05:48 11:28 18:00 23:44
HONIARA    26/01/93  05:47 11:42 17:56 23:43
HONIARA    27/01/93  06:00 11:53
HONIARA    29/01/93  06:00 12:00 18:00 23:44
HONIARA    30/01/93  06:00 11:41 18:22 23:44
HONIARA    31/01/93  05:31 11:30 18:29 23:47
HONIARA    01/02/93  05:37 11:41 23:44
HONIARA    02/02/93  05:42 18:09 23:41
HONIARA    03/02/93  05:43 11:45 23:42
HONIARA    04/02/93  06:30 11:44 18:25 23:38
HONIARA    05/02/93  05:42 11:46 23:49
HONIARA    06/02/93  05:39 11:50 23:43
HONIARA    07/02/93  05:38 18:22 23:44
HONIARA    08/02/93  05:42 11:44 23:28
HONIARA    09/02/93  06:00 11:45 18:00 23:37
HONIARA    10/02/93  06:00 12:00 18:05 23:51
HONIARA    11/02/93  05:36 11:41 23:43
HONIARA    12/02/93  05:31 11:52 17:46 23:53
HONIARA    13/02/93  00:07 11:45 18:06 23:34
HONIARA    14/02/93  11:39 18:00
HONIARA    15/02/93  12:00 23:45
HONIARA    16/02/93  05:30 11:25 17:58 23:45
HONIARA    17/02/93  05:39 18:19 23:38
HONIARA    18/02/93  05:43 11:35 18:00 23:40
HONIARA    19/02/93  05:34 11:54 17:55 23:43
HONIARA    20/02/93  05:46 12:00 23:28
HONIARA    21/02/93  05:32 11:47 18:27
HONIARA    22/02/93  05:45 11:49 18:03 23:43
HONIARA    23/02/93  00:02 17:49 23:43
HONIARA    24/02/93  11:47 23:44
HONIARA    25/02/93  05:40 11:57 17:50



Catherine PIRIOU
2000-12-01