next up previous contents
Next: 10.8 Guam: liste des Up: 10. Sondages des stations Previous: 10.6 Funafuti: liste des

10.7 Gove: liste des sondages

   SITE      JOUR        HEURES DES LACHERS
---------- -------- ----------------------------
GOVE       01/11/92  12:00 22:43
GOVE       02/11/92  06:00 12:00 22:39
GOVE       03/11/92  06:00 10:40 18:00
GOVE       04/11/92  00:00 12:00
GOVE       05/11/92  00:00 06:00 12:00 18:00 22:40
GOVE       06/11/92  06:00 10:50 18:00 22:45
GOVE       07/11/92  06:00 12:00 18:00 22:44
GOVE       08/11/92  06:00 12:00 18:00
GOVE       09/11/92  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       10/11/92  00:00 06:00 10:42 18:00 22:54
GOVE       11/11/92  06:00 12:00 18:00 22:44
GOVE       12/11/92  06:00 12:00 18:00 22:44
GOVE       13/11/92  06:00 10:38 18:00
GOVE       14/11/92  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       15/11/92  00:00 06:00 12:00 18:00 22:43
GOVE       16/11/92  06:00 12:00 18:00 22:46
GOVE       17/11/92  06:00 10:48 18:00 22:54
GOVE       18/11/92  06:00 12:00
GOVE       19/11/92  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       20/11/92  00:00 06:00 10:42 18:00 22:41
GOVE       21/11/92  06:00 12:00 18:00 22:40
GOVE       22/11/92  06:00 12:00 18:00 22:39
GOVE       23/11/92  06:00 12:00 18:00 22:46
GOVE       24/11/92  06:00 10:43 18:00 22:42
GOVE       25/11/92  06:00 12:00 18:00 22:40
GOVE       26/11/92  06:00 12:00 18:00 22:39
GOVE       27/11/92  06:00 12:00 18:00 22:51
GOVE       28/11/92  06:00 12:00 18:00
GOVE       29/11/92  00:00 06:00 12:00 18:00 22:47
GOVE       30/11/92  06:00 12:00 18:00 22:44
GOVE       01/12/92  06:00 10:41 18:00
GOVE       02/12/92  00:00 12:00 18:00 22:47
GOVE       03/12/92  06:00 12:00 18:00 22:40
GOVE       04/12/92  06:00 12:00 18:00 22:43
GOVE       05/12/92  06:00 12:00 18:00 22:40
GOVE       06/12/92  06:00 12:00 18:00 22:44
GOVE       07/12/92  06:00 12:00 18:00 22:43
GOVE       08/12/92  06:00 12:00 18:00
GOVE       09/12/92  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       10/12/92  00:00 06:00 18:00 22:40
GOVE       11/12/92  06:00 10:41 18:00 22:43
GOVE       12/12/92  06:00 12:00 18:00 22:43
GOVE       13/12/92  06:00 12:00 18:00
GOVE       14/12/92  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       15/12/92  00:00 06:00 10:43 18:00 22:43
GOVE       16/12/92  06:00 12:00 18:00
GOVE       17/12/92  00:00 06:00 12:00 22:43
GOVE       18/12/92  06:00 10:41 18:00
GOVE       19/12/92  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       20/12/92  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       21/12/92  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       22/12/92  00:00 06:00 10:38 18:00 22:43
GOVE       23/12/92  06:00 12:00 18:00 22:39
GOVE       24/12/92  06:00 12:00 18:00
GOVE       25/12/92  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       26/12/92  00:00 12:00 18:00
GOVE       27/12/92  00:00 12:00 18:00 22:39
GOVE       28/12/92  06:00 12:00 18:00 22:38
GOVE       29/12/92  10:34 18:00 22:41
GOVE       30/12/92  12:00 18:00
GOVE       31/12/92  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       01/01/93  00:00 06:00 10:47 18:00 22:38
GOVE       02/01/93  06:00 12:00 18:00 23:05
GOVE       03/01/93  06:00 12:00 18:00 23:05
GOVE       04/01/93  06:00 12:00 18:00 22:42
GOVE       05/01/93  06:00 10:43 18:00 22:39
GOVE       06/01/93  06:00 12:00 18:00 22:43
GOVE       07/01/93  06:00 12:00 18:00 22:41
GOVE       08/01/93  06:00 12:00 18:00 22:39
GOVE       09/01/93  06:00 12:00 18:00 22:43
GOVE       10/01/93  06:00 12:00 18:00 22:34
GOVE       11/01/93  06:00 12:00 18:00 22:42
GOVE       12/01/93  06:00 10:39 18:00
GOVE       13/01/93  00:00 06:00 12:00 18:00 22:48
GOVE       14/01/93  06:00 12:00 18:00 22:43
GOVE       15/01/93  06:00 12:00 18:00 22:36
GOVE       16/01/93  12:00 18:00 22:36
GOVE       17/01/93  06:00 12:00 18:00 22:41
GOVE       18/01/93  06:00 12:00 18:00 22:40
GOVE       19/01/93  06:00 12:00 18:00
GOVE       20/01/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       21/01/93  00:00 06:00 12:00 18:00 22:36
GOVE       22/01/93  06:00 10:38 18:00 22:41
GOVE       23/01/93  06:00 12:00 18:00 22:41
GOVE       24/01/93  06:00 12:00 18:00
GOVE       25/01/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       26/01/93  00:00 06:00 12:00 18:00 22:42
GOVE       27/01/93  12:00 18:00
GOVE       28/01/93  00:00 12:00 18:00 22:51
GOVE       29/01/93  06:00 10:38 18:00
GOVE       30/01/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       31/01/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       01/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       02/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       03/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       04/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       05/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       06/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       07/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       08/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       09/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       10/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       11/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       12/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       13/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       14/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       15/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       16/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       17/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       18/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       19/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       20/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       21/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       22/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       23/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       24/02/93  00:00 12:00 18:00
GOVE       25/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       26/02/93  00:00 06:00 12:00 18:00
GOVE       27/02/93  00:00 12:00



Catherine PIRIOU
2000-12-01