Ont été rassemblées ici les mesures "in-situ" des avions, pour les journées POI prioritaires. La fréquence est de 10 secondes (5 secondes pour l'ER-2), l'heure indiquée étant celle du début de la période sur laquelle a été faite la moyenne. Le tableau suivant présente, par avion et par jour sélectionné, le nombre de valeurs présentes dans la base.
ELECTRA | P342 | P343 | DC-8 | CESSNA | ER-2 | |
921126 | 109 | 84 | 116 | |||
921127 | 2135 | 2960 | 3016 | |||
921210 | 2422 | |||||
921212 | 3248 | 3109 | ||||
921213 | 2256 | 3117 | ||||
921214 | 2290 | 3101 | 1632 | |||
921215 | 2750 | 2644 | ||||
921216 | 139 | 360 | 315 | |||
921217 | 2051 | 3097 | 2828 | |||
930109 | 1116 | 1170 | 1153 | 834 | ||
930110 | 1225 | 2152 | 2246 | 367 | ||
930111 | 1091 | 819 | 1737 | |||
930112 | 1350 | 1550 | 3258 | |||
930206 | 2303 | 3330 | 3171 | 2535 | ||
930207 | 3441 | |||||
930208 | 1925 | 3963 | ||||
930209 | 2552 | 3273 | 2618 | 109 | 464 | 238 |
930210 | 2151 | 2215 | 2188 | 1792 | 2771 | 5445 |
930211 | 300 | 421 | 389 | 1007 | 604 | |
930214 | 655 | |||||
930215 | 1399 | |||||
930217 | 2056 | 2163 | 1821 | |||
930218 | 1624 | 1138 | 773 | 1695 | ||
930219 | 1103 | |||||
930222 | 2205 | 1742 | 1721 | 15341 | ||
930223 | 442 | 1002 | 2176 | 8578 | ||
930224 | 1242 | 2352 |
La table AVIONS contient ces mesures. La clef utilisée pour accéder à cette table est formée des colonnes SITE et DATE_DON.
AVIONS | ||||
NO | NOM_COLONNE | COMMENTAIRES | TYPE | Null |
1 | DATE_MAJ | Date de mise à jour de la ligne | DATE | Y |
2 | SITE | Nom de l'avion | VARCHAR2 | N |
3 | DATE_DON | Date de la donnée | DATE | N |
4 | LAT | Latitude en degrés | NUMBER | Y |
5 | LON | Longitude en degrés | NUMBER | Y |
6 | ALT1 | Altitude de l'avion en mètres | NUMBER | Y |
7 | ALT2 | Altitude de l'avion en mètres | NUMBER | Y |
8 | P | Pression en hPa | NUMBER | Y |
9 | T | Température en C | NUMBER | Y |
10 | TD1 | Température du point de rosée en C | NUMBER | Y |
11 | TD2 | Température du point de rosée en C | NUMBER | Y |
12 | FF | Force du Vent en m/s | NUMBER | Y |
13 | DD | Direction du Vent en degrés | NUMBER | Y |
14 | W | Composante verticale du vent, en m/s | NUMBER | Y |
Nom de l'avion | ALT1 | ALT2 | TD1 | TD2 |
DC-8 | radar | pression | hygromètre GE 1011 | hygromètre EG&E 300 |
Electra | radar | radio | ||
P3 | radar | pression | ||
Cessna | radar | pression(ref: 1013.25hPa) | humidité spécifique |