SURFEX v7.3
General documentation of Surfex
 All Classes Files Functions Variables Typedefs
/home/dasprezs/EXPORT_v7_3/src/SURFEX/default_alb_eco2.F90
Go to the documentation of this file.
00001 SUBROUTINE DEFAULT_ALB_ECO2_01_1
00002   
00003 USE MODD_SURF_PAR
00004 USE MODD_DATA_COVER
00005 !
00006 USE YOMHOOK   ,ONLY : LHOOK,   DR_HOOK
00007 USE PARKIND1  ,ONLY : JPRB
00008 !
00009 IMPLICIT NONE
00010  
00011 REAL(KIND=JPRB) :: ZHOOK_HANDLE
00012 
00013 IF (LHOOK) CALL DR_HOOK('DEFAULT_ALB_ECO2_01_1',0,ZHOOK_HANDLE)
00014 
00015  XDATA_ALB_VEG_VIS(  301:573,01,01) = (/          &
00016    0.1000   ,   0.1000   ,   XUNDEF   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   0.1000 , &
00017    0.1000   ,   0.1000   ,   XUNDEF   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   XUNDEF , &
00018    XUNDEF   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00019    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00020    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00021    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   XUNDEF   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00022    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00023    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00024    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00025    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00026    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00027    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00028    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00029    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00030    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00031    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00032    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00033    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00034    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00035    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00036    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00037    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00038    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00039    0.1000   ,   0.1000   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000 , &
00040    0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   0.1000   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   0.1000 , &
00041    0.1000   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF , &
00042    XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF , &
00043    XUNDEF   ,   0.1000   ,   0.1000   &
00044              /)
00045  XDATA_ALB_VEG_NIR(  301:573,01,01) = (/          &
00046    0.3000   ,   0.3000   ,   XUNDEF   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   0.3000 , &
00047    0.3000   ,   0.3000   ,   XUNDEF   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   XUNDEF , &
00048    XUNDEF   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00049    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00050    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00051    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   XUNDEF   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00052    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00053    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00054    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00055    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00056    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00057    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00058    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00059    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00060    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00061    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00062    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00063    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00064    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00065    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00066    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00067    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00068    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00069    0.3000   ,   0.3000   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000 , &
00070    0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   0.3000   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   0.3000 , &
00071    0.3000   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF , &
00072    XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF   ,   XUNDEF , &
00073    XUNDEF   ,   0.3000   ,   0.3000   &
00074              /)
00075  XDATA_ALB_SOIL_NIR(  301:573,01,01) = (/          &
00076    0.1790   ,   0.1495   ,   0.1505   ,   0.1665   ,   0.1600   ,   0.1480   ,   0.1560   ,   0.1465   ,   0.1505   ,   0.1760 , &
00077    0.1650   ,   0.1680   ,   0.1420   ,   0.1460   ,   0.1605   ,   0.1460   ,   0.1525   ,   0.1545   ,   0.1465   ,   0.1440 , &
00078    0.1540   ,   0.1465   ,   0.1365   ,   0.1430   ,   0.1425   ,   0.1505   ,   0.1705   ,   0.1540   ,   0.1465   ,   0.1495 , &
00079    0.1400   ,   0.1500   ,   0.1565   ,   0.1365   ,   0.1465   ,   0.1620   ,   0.1610   ,   0.1795   ,   0.1770   ,   0.1590 , &
00080    0.1550   ,   0.1705   ,   0.1695   ,   0.2325   ,   0.2315   ,   0.2100   ,   0.2080   ,   0.1845   ,   0.1800   ,   0.1785 , &
00081    0.1570   ,   0.1465   ,   0.1585   ,   0.1560   ,   0.1570   ,   0.1810   ,   0.1935   ,   0.2100   ,   0.2195   ,   0.1435 , &
00082    0.1405   ,   0.1490   ,   0.1390   ,   0.1525   ,   0.1410   ,   0.1500   ,   0.1670   ,   0.1710   ,   0.1805   ,   0.2200 , &
00083    0.2075   ,   0.2080   ,   0.2090   ,   0.2240   ,   0.2315   ,   0.1675   ,   0.1720   ,   0.1780   ,   0.1475   ,   0.1510 , &
00084    0.1360   ,   0.1665   ,   0.1815   ,   0.1620   ,   0.1655   ,   0.1990   ,   0.1950   ,   0.1865   ,   0.1775   ,   0.1435 , &
00085    0.1375   ,   0.1585   ,   0.1455   ,   0.1600   ,   0.2055   ,   0.1780   ,   0.1640   ,   0.1585   ,   0.1980   ,   0.1800 , &
00086    0.1705   ,   0.1725   ,   0.1680   ,   0.1700   ,   0.1850   ,   0.2040   ,   0.2570   ,   0.2310   ,   0.2825   ,   0.3425 , &
00087    0.2370   ,   0.1910   ,   0.2035   ,   0.2180   ,   0.2590   ,   0.1625   ,   0.2265   ,   0.2705   ,   0.2605   ,   0.2215 , &
00088    0.2025   ,   0.2355   ,   0.2805   ,   0.2725   ,   0.1825   ,   0.2145   ,   0.2225   ,   0.2060   ,   0.1720   ,   0.1540 , &
00089    0.1620   ,   0.3440   ,   0.3485   ,   0.3545   ,   0.2825   ,   0.3130   ,   0.2885   ,   0.3565   ,   0.2785   ,   0.2245 , &
00090    0.2675   ,   0.1210   ,   0.0995   ,   0.1120   ,   0.1645   ,   0.1360   ,   0.1670   ,   0.1585   ,   0.1420   ,   0.1520 , &
00091    0.1475   ,   0.1285   ,   0.1400   ,   0.1465   ,   0.1360   ,   0.1395   ,   0.1385   ,   0.1725   ,   0.1515   ,   0.1395 , &
