Thèses soutenues
A VENIR :
Matthieu BARON (CEN) : Modélisation des régimes thermiques du sol dans les milieux ouverts d’altitude des Alpes françaises : influence du transport de neige par le vent et de la végétation
jeudi 12 octobre 2023 à 14h30
Amphi Killian, Isterre, Saint-Martin-d’Hères
Résumé
2023
ANTOINE | Salomé | Amélioration de la prévision du brouillard à l’échelle hectométrique dans le modèle AROME | https://www.theses.fr/s294834 | soutenance le 16/03/23 |
BERNARD | Antoine | Etude multi-échelle de la transition ductile-fragile dans la neige | 28/03/23 | |
CORNUT | Flavien | Capacités à améliorer la caractérisation des aérosols par le futur lidar à Haute Résolution Spectrale de la mission AOS (the Atmosphere Observing System |
https://www.theses.fr/s295164 | 30/03/23 |
GONZALES | Nicolas | Multi-scale modelling of the Strait of Gibraltar and its role as a regulator of the Mediterranean climate | 24/03/23 | |
MARQUES | Eva | Étude à fine échelle de l’îlot de chaleur urbain par modélisation bayésienne à partir de données opportunes | https://www.theses.fr/s232894 | 11/01/23 |
NARIVELO | Hérizo | Etude de l’impact des espèces halogénées émises par les volcans sur la chimie troposphérique | https://www.theses.fr/s294968 | 21/04/23 |
NOUAL | Gaëtan | Occupation des terres et climat régional : Impact des surfaces forestières sur l’ennuagement dans le sud-ouest de la France | https://www.theses.fr/s346295 | 14/03/23 |
SADKI | Malak | Amélioration de la représentation des écoulements en rivière par l’intégration des barrages-réservoirs et l’apport de la mission altimétrique SWOT | https://www.theses.fr/s236048 | 15/03/23 |
ROGEL | Léo | Représentation de la turbulence dans des couches stables d’altitude par les modèles météorologiques | https://www.theses.fr/s232788 | 03/02/23 |
SOBAGA | Antoine | Observations et modélisations de la recharge des aquifères dans le Grand Est de la France à l’aide de données lysimètriques | 23/06/23 | |
VITTORIOSO | Francesca | Apport de l’assimilation des luminances de MTG/IRS pour caractériser la composition chimique de l’atmosphère | https://www.theses.fr/s295165 | 04/04/23 |
2022
AMAL | John | Réponse des fortes précipitations et des sécheresses météorologiques à un accroissement du CO2 atmosphérique et au réchauffement global associé | https://www.theses.fr/s295140 | soutenance le 06/10/22 |
BALOGH | Blanka | Vers une utilisation de l’Intelligence Artificielle dans un modèle numérique du climat | https://www.theses.fr/s233719 | 07/10/22 |
BARREYAT | Marylis | Prise en compte des incertitudes du transfert radiatif par une approche ensembliste pour l’assimilation des données satellitaires micro-ondes en ciel nuageux | https://www.theses.fr/s294953 | soutenance le 28/11/22 |
BELL | Allistair | Towards Fog Forecast Improvement through the Instrumental Synergy of Cloud Radars and Microwave Radiometers | http://www.umr-cnrm.fr/IMG/pdf/bell_0222.pdf | soutenance le 14/02/22 |
CHAIGNEAU | Alisée | Projections régionales haute-résolution spatiale du niveau de la mer sur les côtes d’Europe de l’Ouest sur le 21ème siècle | https://www.theses.fr/2022INPT0066 | 08/12/22 |
CORALE | Laetitia | Couplage Océan-Vagues-Atmosphère pour l’amélioration de la prévision des cyclones tropicaux du bassin sud-ouest de l’océan Indien | https://www.theses.fr/s240994 | soutenance le 06/12/22 |
DOURY | Antoine | Robust estimation of regional climate change : construction of an hybrid approach between deep neural networks and climate models |
https://www.theses.fr/s309686 | soutenance le 16/12/22 |
FATHALLI | Maroua | LES BROUILLARDS FORMES PAR AFFAISSEMENT DE STRATUS : ETUDE EXPERIMENTALE ET SIMULATION NUMERIQUE DE LEUR CYCLE DE VIE | https://www.theses.fr/s294627 | 19/04/21 |
FLEURY | Axelle | Approche physique de la représentation des erreurs de modélisation en prévision d’ensemble atmosphérique | https://www.theses.fr/s295041 | 16/12/22 |
HUBANS | Antoine | Influence des paramétrisations physiques sur la qualité des conditions initiales d’un système global de prévision numérique du temps | https://www.theses.fr/s212331 | 06/07/22 |
JAHANGIR | Erfan | Improvement of liquid clouds shortwave optical properties parameterization | https://www.theses.fr/2022TOU30107 | 14/04/22 |
JEZEQUEL | Erwen | Simulations de sillages d’éoliennes en conditions atmosphériques réelles : des simulations aux grandes échelles aux modèles analytiques | http://www.umr-cnrm.fr/IMG/pdf/jezequel_1022.pdf | 19/10/22 |
LEROUX | Erwan | Non-stationary modelling of snow-related extremes in the French Alps : analysis of past and future trends |
http://www.umr-cnrm.fr/IMG/pdf/le_roux-0122-2.pdf | 20/01/22 |
MOUNIER | Arnaud | Synthèse des prévisions d’ensemble par scénarios physiquement cohérents. Mise en pratique au moyen d’approches objets et d’apprentissage statistique | https://www.theses.fr/2022INPT0070 | 12/12/22 |
SANOGO | Sadiki | Observations et modélisation des extrêmes de précipitation aux échelles saisonnière à interannuelle au Sahel |
https://www.theses.fr/s217653 | 16/03/22 |
2021
AUDOIN | Olivier | Calibration et analyse de sensibilité de la paramétrisation de la turbulence du modèle ARPEGE-CLIMAT - Application aux couches limites stables en Antarctique | http://www.theses.fr/s193395 | soutenance le 31/05/21 |
BERARD-CHENU | Lucas | Trajectoires d’évolution des stations de sports d’hiver des Alpes françaises : la place de la production de neige | http://www.theses.fr/s231399 | 16/12/21 |
BERNARD | Emilie | Réponse hydro-climatique de Paris et sa petite couronne | http://www.theses.fr/s294526 | 13/12/21 |
BRIVOAL | Théo | Une modélisation alternative haute résolution du couplage air-mer et de ses effets sur la dynamique océanique dans l’Atlantique Nord-Est | http://www.theses.fr/2021TOU30211 | 13/04/21 |
BURGOT | Thomas | Viabilité et performance des solveurs points de grille dans la résolution du problème implicite du noyau dynamique du modèle AROME | http://www.theses.fr/s191236| | 19/01/21 |
COSTES | Aurélien | Couplage bidirectionnel feu-atmosphère pour la propagation des incendies de forêt : modélisation, incertitudes et sensibilités | http://www.theses.fr/2021TOU30212 | 11/05/21 |
DESCHAMPS-BERGER | César | Apport de la photogrammétrie spatiale pour la modélisation du manteau neigeux | http://www.theses.fr/2021TOU30044 | 08/02/21 |
DUMAS | Guillaume | Mise en place de services climatiques au sein de la Métropole Toulousaine à base d’un réseau d’observation pour le monitoring de l’îlot de chaleur urbain | http://www.theses.fr/2021TOU30256 | 23/03/21 |
HAFFAR | Iheb | Comportement de l’eau dans les carburants aéronautiques à basse température | http://www.theses.fr/2021GRALU017 | 06/07/21 |
LAMOTTE | Claire | Étude de l’impact des émissions de SO2 volcanique aux échelles globale et régionale avec le modèle de chimie-transport MOCAGE | http://www.theses.fr/s294505 | 14/12/21 |
LE PETIT | Pierre | Méthodes d’apprentissage profond pour l’estimation de paramètres météorologiques à partir d’images webcam. Applications au suivi des épisodes de neige en plaine | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03625313 | 15/12/21 |
LE ROY | Benjamin | Méthodologie d’étude des impacts du changement climatique sur la ville par descente d’échelle statistico-dynamique. Application à la région parisienne | http://www.theses.fr/2021TOU30117 | 12/02/21 |
MAURY | Nicolas | Étude des processus dynamiques et microphysiques dans les nuages convectifs peu profonds : synergie entre simulations numériques et observations par une flotte de drones | http://www.theses.fr/s294214 | 11/06/21 |
MHEDHBI | Zohra | Construire une expertise climatique locale pour mettre à l’agenda l’adaptation au changement climatique dans la planification et l’aménagement urbains. Le cas du Grand Tunis | http://www.theses.fr/s171245 | 05/03/21 |
MUCIA | Anthony | Assimilation de données satellitaires pour le suivi et la prévision des sécheresses agricoles et des ressources en eau | http://www.theses.fr/s214975 | 19/10/21 |
THOMAS | Guillaume | Potentiel de l’assimilation des données de radar à double polarisation pour la prévision du temps à échelle convective | http://www.theses.fr/s185867 | 08/2/21 |
VAN HYFTE | Stéphane | Mise en œuvre et évaluation d’un nouveau système de réanalyse des paramètres de surface à haute résolution sur la France | http://www.theses.fr/s221605 | 17/12/21 |
WIMMER | Méryl | Représentation des erreurs de modélisation dans le système de prévision d’ensemble régional PEARO | http://www.theses.fr/s294417 | 07/12/21 |
WURTZ | Jean | Étude et simulation des conditions météorologiques favorables au givrage par cristaux de glace à l’aide du modèle AROME et de la campagne HAIC | http://www.theses.fr/s214944 | 10/12/21 |
ZGHEIB | Taline | Trajectoires du risque avalancheux résultant de changements sociaux-environnementaux dans les hautes vallées des Alpes françaises | http://theses.fr/2021GRALU010 | 05/03/21 |
2020
ALEKSOVSKA | Ivana | Améliorer les prévisions à court et moyen termes des modèles agronomiques en prenant mieux en compte l’incertitude des prévisions météorologiques | http://www.theses.fr/2020TOU30270 |
CLUZET | Bertrand | Assimilation of space-borne snowpack shortwave reflectances and in-situ snow depths into spatialised ensemble simulations of the seasonal snow cover | |
CUSSAC | Martin | La composition chimique de la haute troposphère : étude de l’impact des feux de biomasse et des processus de transports verticaux avec le modèle MOCAGE et les mesures IAGOS | http://www.theses.fr/s191743 |
DESTOUCHES | Mayeul | Prise en compte des hydrométéores dans un schéma d’assimilation variationnel ensembliste appliqué au modèle de prévision AROME | http://www.theses.fr/2020TOU30268 |
ERDMANN | Félix | Preparation for the use of Meteosat Third Generation Lightning Imager observations in short-term numerical weather prediction | http://www.theses.fr/2020TOU30273 |
GUINALDO | Thibault | Paramétrisation de la dynamique lacustre dans un modèle de surface couplé pour une application à la prévision hydrologique à l’échelle globale | http://www.theses.fr/2020INPT0125 |
HAMIDI | Yamina | Détection de la texture des précipitations et des nébulosités avec des méthodes d’apprentissage statistique : application aux prévisions du modèle Arome | http://www.theses.fr/2020TOU30312 |
MANDEMENT | Marc | Apport des données d’objets connectés pour l’étude de la convection profonde à fine échelle | http://www.theses.fr/2020INPT0127 |
RIGAL | Alix | Déformation des cycles saisonniers de variables climatiques | http://www.theses.fr/2020TOU30112 |
ROCHER | Matthias | Evaluation des pratiques agricoles comme levier d’action contre le réchauffement climatique : apport de la modélisation à l’échelle globale | http://www.theses.fr/s166048 |
SASSI | Zied | Apport de la synergie des observations satellitaires pour la définition de la température de surface en prévision numérique | http://www.theses.fr/2020TOU30240 |
SHAMAMBO | Daniel | Assimilation de données satellitaires pour le suivi des ressources en eau dans la zone Euro-Méditerranée | http://www.theses.fr/2020TOU30143 |
SPECK | Damien | Prévisibilité des fortes précipitations aux échéances infra-saisonnières sur le Pacifique Sud-Ouest tropical | http://www.theses.fr/2020INPT0089 |
STRAUSS | Clément | Quelle turbulence sur les bords des nuages convectifs ? | http://www.theses.fr/2020TOU30289 |
VANDERBECKEN | Pierre | Apport des infrasons pour l’assimilation de données dans un modèle global de prévision numérique du temps |
2019
ARDILOUZE | Constantin | Impact de l’humidité du sol sur la prévisibilité du climat estival aux moyennes latitudes | http://www.theses.fr/2019INPT0048 |
COOPMANN | Olivier | Vers une meilleure assimilation des observations satellitaires infrarouges par le couplage des modèles météorologique et chimique | http://www.theses.fr/2019TOU30303 |
DARMARAKI | Sofia | Mediterranean marine heatwaves : detection, past variability and future evolution | http://www.theses.fr/2019TOU30072 |
DION | Iris | Glace injectée dans la tropopause par convection profonde | http://www.theses.fr/2019TOU30320 |
DUCONGE | Léo | Étude du cycle de vie du brouillard radiatif durant la campagne LANFEX : Impact de la dynamique en terrain vallonné et des processus microphysiques | |
DRUGE | Thomas | Contribution des aérosols aux scenarios climatiques en Méditerranée pour le 21ème siècle à l’échelle régionale | http://www.theses.fr/2019TOU30328 |
FUMIERE | Quentin | Impact du changement climatique sur les précipitations extrêmes dans le Sud-Est de la France : apport des modèles résolvant la convection profonde | http://www.theses.fr/2019TOU30239 |
GORET | Marine | Étude des interactions entre le climat urbain et le CO2 : modélisation des flux de CO2 et application à l’échelle d’une ville | http://www.theses.fr/2019INPT0119 |
GUILLET | Oliver | Modélisation des corrélations spatiales d’erreurs d’observation en assimilation de données variationnelle. Etude sur des maillages non structurés | http://www.theses.fr/2019INPT0018 |
JOULIN | Pierre-Antoine | Modélisation à fine échelle des interactions entre parcs éoliens et météorologie locale | http://www.theses.fr/2019INPT0135 |
LE BASTARD | Tony | Utilisation des données radar volumiques et d’un modèle de PNT à haute résolution pour une meilleure estimation quantitative des précipitations en plaine et sur les massifs montagneux | http://www.theses.fr/2019INPT0140 |
LOVAT | Alexane | Prévision à très courte échéance des crues rapides méditerranéennes | http://www.theses.fr/2019INPT0105 |
PEINKE | Isabel | Étude à micro-échelle du test de pénétration dans la neige | http://www.theses.fr/2019TOU30159 |
PONZANO | Matteo | Prévisibilité des épisodes méditerranéens de pluies intenses à l’aide d’un jeu de données de 30 ans de prévisions rétrospectives | http://www.theses.fr/2019TOU30329 |
SAUVAGE | César | Prévision couplée océan-atmosphère des épisodes méditerranéens : Impact d’une meilleure prise en compte des débits des fleuves et de l’état de mer | http://www.theses.fr/2019TOU30322 |
TUZET | François | Dépôt, devenir et impact radiatif des impuretés dans le manteau neigeux : analyse des processus, simulations numériques et implications | http://www.theses.fr/2019TOU30316 |
VASCONCELOS | Antonio | Mécanismes contrôlant les anomalies de température de surface de la mer et précipitation au cours des deux années contrastées 2010 et 2012 dans l’Atlantique tropical | http://www.theses.fr/2019TOU30010 |
VEYSSIERE | Gaelle | Apport des mesures du radar à synthèse d’ouverture de Sentinel-1 pour l’étude des propriétés du manteau neigeux | http://www.theses.fr/2019INPT0025 |
VILLEFRANQUE | Nadja | Les effets radiatifs des nuages de couche limite : de leur simulation explicite à leur paramétrisation | http://www.theses.fr/2019TOU30191 |
2018
ABDEL-LATHIF | Ahmat | Représentation de la convection par CNRM-CM6 dans le cadre de la campagne CINDY2011/DYNAMO | http://www.theses.fr/2018TOU30025 |
BARRERE | Mathieu | Evolution couplée de la neige, du pergélisol et de la végétation arctique et subarctique | https://www.theses.fr/2018GREAU008 |
BORDERIES | Mary | Assimilation de données de radar à nuages aéroporté pendant la campagne de mesures HyMeX | http://www.theses.fr/2018INPT0143 |
CALMER | Radiance | Vertical wind measurements using a 5-hole Probe with Remotely Piloted Aircraft for studying aerosol-cloud interactions | http://www.theses.fr/2018INPT0021 |
COHEN | Yann | Climatologies et tendances de l’ozone et du monoxyde de carbone dans l’UTLS, vues par les mesures IAGOS et le modèle MOCAGE | http://www.theses.fr/2018TOU30288 |
DESCHEEMAECKER | Maxence | Capacité du capteur géostationnaire MTG-FCI à améliorer la prévision de la concentration des aérosols dans un modèle de chimie-transport | http://www.theses.fr/s144674 |
FAROUK | Imane | Quelles approches pour l’assimilaton des radiances nuageuses IASI en prévision numérique du temps ? | http://www.theses.fr/2018INPT0146 |
JAIDAN | David | Étude des processus d’import et d’export de la pollution gazeuse et particulaire au-dessus du Bassin Méditerranéen dans le cadre du projet ChArMEx | http://www.theses.fr/2018TOU30063 |
LEGER | Julien | Un modèle d’ascendance convective simple prenant en compte explicitement le terme de pression non-hydrostatique | http://www.theses.fr/2018INPT0102 |
MOREL | Xavier | Observations et modélisation in-situ du carbone des sols boréaux et des émissions de méthane associées | http://www.theses.fr/2018TOU30347 |
PLANQUE | Carole | Observation satellitaire et modélisation de l’albédo des forêts sur le territoire français métropolitain : dynamiques temporelles et impacts radiatifs | http://www.theses.fr/2018TOU30013 |
PLAZZOTTA | Maxime | Impacts de la gestion du rayonnement solaire sur le système Terre : rôle des boucles de rétroaction liées aux cycles du carbone et hydrologique | http://www.theses.fr/2018INPT0144 |
SABATIER | Tiphaine | Circulations à fine échelle et qualité de l’air hivernal dans une vallée alpine urbanisée | http://www.theses.fr/2018TOU30340 |
TAUFOUR | Marie | Validation et amélioration du schéma microphysique à deux moments LIMA à partir des observations de la campagne de mesures HyMeX | http://www.theses.fr/2018TOU30325 |
2017
BARBIER | Jessica | Extrêmes climatiques : les vagues de chaleur au printemps sahélien | http://www.theses.fr/2017INPT0122 |
BOUKACHABA | Niama | Apport des observations satellitaires hyperspectrales infra rouges IASI au-dessus des continents dans le modèle météorologique à l’échelle convective AROME | http://www.theses.fr/2017INPT0065 |
BOURGEOIS | Emilie | Les nuages de mi-niveau en Afrique de l’Ouest : observation, caractérisation, modélisation | |
BRILOUET | Pierre-Etienne | Thermodynamique et turbulence dans les épisodes de vents forts sur le Golfe du Lion | http://www.theses.fr/2017TOU30192 |
CHARROIS | Luc | Assimilation de réflectances satellitaires du domaine visible et proche infrarouge dans un modèle détaillé de manteau neigeux | https://www.theses.fr/2017GREAU001 |
DANIEL | Maxime | Ville, climat urbain et climat régional sur la France : étude par une approche de modélisation climatique couplée | http://www.theses.fr/2017TOU30278 |
DEWAELE | Hélène | Intégration de données satellitaires dans SURFEX pour le suivi de la végétation à l’échelle mondiale | http://www.theses.fr/2017TOU30203 |
KANGAH | Yannick | Mesure du protoxyde d’azote (N2O) depuis l’espace | http://www.theses.fr/2017TOU30323 |
QUENO | Louis | Apport de prévisions météorologiques à échelle kilométrique pour la modélisation du manteau neigeux en montagne | http://www.theses.fr/2017TOU30360 |
MARTINET | Maxime | Initiation et organisation d’un système fortement précipitant méditerranéen dans le cadre de la période d’observation spéciale HyMeX : simulations aux échelles hectométriques | http://www.theses.fr/2017TOU30312 |
REDON | Emilie | Modélisation de la végétation urbaine comme régulateur thermique | http://www.theses.fr/2017TOU30240 |
RIEUTORD | Thomas | Analyse de sensibilité d’un algorithme de filtrage des mesures de vent par lidar | http://www.theses.fr/2017INPT0073 |
RODIER | Quentin | Paramétrisation de la turbulence atmosphérique dans le couche limte stable | http://www.theses.fr/2017TOU30343 |
TAILLARDAT | Maxime | Méthodes Non-Paramétriques de Post-Traitement des Prévisions d’Ensemble | http://www.theses.fr/2017SACLV072 |
TAV | Jackie | Étude du dépôt de radionucléides par les gouttelettes de brouillards et de nuages sur les végétaux à partir d’expérimentations in situ | http://www.theses.fr/2017INPT0082 |
VARINO | Filipa | Typologie des tempêtes du XXème siècle | http://www.theses.fr/2017TOU30389 |
2016
AUGROS | Clotilde | Apport des données polarimétriques radar pour un modèle atmosphérique à échelle convective | http://www.theses.fr/2016TOU30056 |
BIRMAN | Camille | Apport des observations micro-ondes à la caractérisation des précipitations à méso-échelle | |
CLAEYS | Marine | Modélisation des aérosols marins et de leur effet radiatif direct sur le bassin méditerranéen dans le cadre du projet ChArMEx | http://www.theses.fr/2016INPT0120 |
COLAVOLPE | Charles | Étude des schémas de discrétisation temporelle "Explicite Horizontal, Implicite Vertical" dans une dynamique non-hydrostatique pleinement compressible en coordonnée masse | http://www.theses.fr/2016TOU30268 |
EDOUARD | Simon | Prévision d’ensemble des crues rapides méditerranéennes | http://www.theses.fr/2016TOU30332 |
GUERBETTE | Jérémy | Modélisation et assimilation d’observations satellitaires micro-ondes dans les systèmes dépressionnaires tropicaux | http://www.theses.fr/2016INPT0020 |
MAZOYER | Marie | Impact du processus d’activation sur les propriétés microphysiques des brouillards et sur leur cycle de vie | http://www.theses.fr/2016INPT0025 |
NAPOLY | Adrien | Apport de paramétrisations avancées des processus liés à la végétation dans les modèles de surfaces pour la simulation des flux atmosphériques et hydrologiques | http://www.theses.fr/2016INPT0117 |
PHILIP | Alexandre | Apport d’une résolution verticale plus fine dans le calcul des tendances physiques pour la modélisation du brouillard dans le modèle AROME | http://www.theses.fr/2016TOU30261 |
SPANDRE | Pierre | Observation et modélisation des interactions entre conditions d’enneigement et activité des stations de sports d’hiver dans les Alpes françaises | http://www.theses.fr/2016GREAU034 |
WALDMAN | Robin | Etude multi-échelle de la convection océanique profonde en mer Méditerranée : de l’observation à la modélisation climatique | http://www.theses.fr/2016TOU30361 |
ZAMO | Michael | Statistical post-processing of deterministic and ensemble wind speed forecasts on a grid | http://www.theses.fr/2016SACLA029 |
2015
BARI | Driss | Etude du brouillard en zone côtière par modélisation des processus physiques de la couche limite atmosphérique : cas du grand Casablanca (Maroc) | http://www.theses.fr/2015TOU30316 |
CAMPI | Antoine | Reconstitution par filtrage non linéaire de milieu turbulent et rétrodiffusant à l’aide d’une combinaison de LIDARs Doppler et aérosols | http://www.theses.fr/2015TOU30356 |
CORONEL | Benoît | Impact des processus humides sur les dépressions des latitudes tempérées | http://www.theses.fr/2015TOU30340 |
FREVILLE | Hélène | Observation et simulation de la température de surface en Antarctique : application à l’estimation de la densité superficielle de la neige | http://www.theses.fr/2015TOU30368 |
GUTH | Jonathan | Modélisation des aérosols à l’aide du modèle de chimie transport MOCAGE : application à la qualité de l’air sur le bassin méditerranéen | http://www.theses.fr/2015TOU30354 |
HAEFLIGER | Vincent | Préparation à l’assimilation de hauteurs d’eau SWOT dans un modèle hydrologique distribué régional | |
ICHARD | Cécile | Estimation jointe de milieu et processus aléatoire par des techniques de filtrage non-linéaire : application aux prévisions météorologiques d’ensemble et aux trajectoires avions | http://www.theses.fr/2015TOU30153 |
LE BRAS | Julien | Le micro-climat urbain à haute résolution : mesures et modélisation | http://www.theses.fr/2015TOU30078 |
LEGRAND | Raphael | Utilisation des déformations spatiales en assimilation de données | http://www.theses.fr/2015TOU30372 |
OGER | Niels | Observation adaptative : limites de la prévision et du contrôle des incertitudes | http://www.theses.fr/2015INPT0063 |
PLANTON | Yann | Source de la variabilité interannuelle de la langue d’eau froide atlantique | http://www.theses.fr/2015TOU30364 |
RAINAUD | Romain | Modélisation couplée océan-atmosphère pour l’étude des évènements météorologiques intenses en Méditerranée | |
RIBAUD | J-F | Étude tridimensionnelle de l’activité électrique, microphysique et dynamique d’une ligne de grain observée pendant la campagne HyMeX | |
ROTTNER | Lucie | Reconstruction de l’atmosphère turbulente à partir d’un lidar Doppler 3D et étude du couplage avec Meso-NH | http://www.theses.fr/2015TOU30373 |
VERRELLE | Antoine | Modélisation de la turbulence dans les nuages convectifs profonds aux résolutions kilométrique et hectométrique | http://www.theses.fr/2015INPT0056 |
2014
CALONNE | Neige | Physique des métamorphoses de la neige sèche : de la microstructure aux propriétés macroscopiques | http://www.theses.fr/2014GRENI047 |
CANAL | Nicolas | Application à l’agriculture de la prévision saisonnière et évaluation à l’échelle de la France | http://www.theses.fr/2014TOU30304 |
CARMINATI | Fabien | Étude de la variabilité de la vapeur d’eau dans la haute troposphère-basse stratosphère tropicale et du monoxyde de carbone troposphérique à partir d’observations spatiales | http://www.theses.fr/2014TOU30198 |
DROUARD | Marie | Influence de l’écoulement atmosphérique du pacifique nord sur l’oscillation nord-atlantique | http://www.theses.fr/2014TOU30308 |
GRELLIER | Lisa | Étude et modélisation de l’impact sur la chimie atmosphérique des espèces halogénées émises lors de l’éruption du Mont Etna en mai 2008 | http://www.theses.fr/2014TOU30284 |
HACHE | Emeric | Apport de la bande de Chappuis pour la mesure de l’ozone depuis un satellite géostationnaire pour la surveillance de la qualité de l’air | http://www.theses.fr/2014TOU30097 |
HAGENMULLER | Pascal | Modélisation du comportement mécanique de la neige à partir d’images microtomographiques | http://www.theses.fr/2014GRENU042 |
HOPUARE | Manaria | Changement climatique en Polynésie Française : détection des changements observés et évaluation des projections | http://www.theses.fr/2014POLF0007 |
JOETZJER | Emilie | Causes, impacts et projections des sécheresses en Amazonie : une étude numérique des processus et des incertitudes | http://www.theses.fr/2014INPT0119 |
LIU | Siliang | Développement d’un albedo de surface journalier dépendant de l’humidité du sol : étude d’impact dans la plateforme de modélisation SURFEX sur la France | http://www.theses.fr/2014INPT0038 |
MENETRIER | Benjamin | Utilisation d’une assimilation d’ensemble pour modéliser des covariances d’erreur d’ébauche dépendantes de la situation météorologique à échelle convective | http://www.theses.fr/2014INPT0052 |
NABAT | Pierre | Interactions aérosols-rayonnement-nuages et variabilité climatique en Méditerranée : approche par la modélisation régionale couplée | http://www.theses.fr/2014INPT0071 |
SIC | Bojan | Improvement of aerosol representation in a chemical-transport model : Modelling and data assimilation | http://www.theses.fr/2014TOU30293 |
WANG | Xi | Décomposition volumique d’images pour l’étude de la microstructure de la neige | http://www.theses.fr/2014TOU30342 |
2013
BATTE | Lauriane | Prévisions d’ensemble à l’échelle saisonnière : mise en place d’une dynamique stochastique | http://www.theses.fr/2013PEST1001 |
DE MUNCK | Cécile | Modélisation de la végétation urbaine et des stratégies d’adaptation au changement climatique pour l’amélioration de confort climatique et de la demande énergétique en ville | http://www.theses.fr/2013INPT0098 |
KLEIN | Céline | Conception et prototypage d’un lidar dédié à l’étude du contenu en eau liquide dans le brouillard | http://www.theses.fr/2013INPT0094 |
MARTINET | Pauline | Apport des observations IASI pour la description des variables nuageuses du modèle AROME dans le cadre de la campagne HyMeX | http://www.theses.fr/2013INPT0068 |
PARRENS | Marie | Assimilation des données SMOS dans un modèle de surfaces continentales : mise en œuvre et évaluation sur la France | http://www.theses.fr/2013TOU30216 |
PEDINOTTI | Vanessa | Préparation à la mission SWOT (Surface Water Ocean Topography) : Apport de l’altimétrie à large fauchée à la modélisation grande échelle des processus hydrologiques et hydrodynamiques en Afrique de l’Ouest | http://www.theses.fr/2013INPT0014 |
POAN | Emmanuel | Documentation et Interprétation Physique de la Variabilité Intrasaisonnière de la Mousson Africaine ; Application à la Prévision | http://www.theses.fr/2013INPT0121 |
SEFERIAN | Roland | Impact du changement climatique sur le flux de carbone. Rôle de la variabilité décennale | http://www.theses.fr/2013VERS0057 |
VINCENSINI | Anais | Contribution du sondeur IASI à l’estimation des paramètres des surfaces continentales pour la prévision numérique du temps | http://www.theses.fr/2013INPT0127 |
2012
BARRE | Jérôme | Etudes par assimilation de données satellites au limbe et au nadir dans un modèle de chimie-transport | http://www.theses.fr/2012INPT0092 |
BROUSSEAU | Pierre | Propagation de l’information observée dans le système d’assimilation et le modèle atmosphérique Arome | |
CHARLES | Elodie | Impact du changement climatique sur le climat de vagues en zone côtière, par régionalisation dynamique : application à la côte Aquitaine | |
CHEVALLIER | Matthieu | Prévisibilité saisonnière de la glace de mer de l’océan Arctique | http://www.theses.fr/2012PEST1117 |
DOSSMANN | Yvan | Ondes internes générées sur une dorsale océanique : du laboratoire à l’océan | http://www.theses.fr/2012TOU30159 |
FAIJAN | François | Vers une meilleure utilisation des observations du sondeur IASI pour la restitution des profils atmosphériques en conditions nuageuses | http://www.theses.fr/2012INPT0101 |
HONNERT | Rachel | Quelle turbulence dans les modèles atmosphériques à l’échelle kilométrique ? | http://www.theses.fr/2012INPT0119 |
LACRESSONIERE | Gwendoline | Etude par modélisation numérique de la qualité de l’air en Europe dans les climats actuel et futur | http://www.theses.fr/2012INPT0103 |
LAW CHUNE | Stéphane | Apport de l’océanographie opérationnelle à l’amélioration de la prévision de la dérive océanique dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage en mer et de lutte contre les pollutions marines | |
MICHEL | Clio | Rôle du déferlement des ondes de Rossby dans la variabilité climatique aux latitudes tempérées | http://www.theses.fr/2012INPT0091 |
MOKHTARI | Mohamed | Amélioration de la prise en compte des aérosols terrigènes dans les modèles atmosphériques à moyenne échelle | http://www.theses.fr/2012TOU30295 |
OUESLATI | Boutheina | Interaction entre convection nuageuse et circulation de grande échelle dans les tropiques | http://www.theses.fr/2012TOU30184 |
OUZEAU | Gaelle | Influence de la stratosphère sur la variabilité et la prévisibilité climatique | http://www.theses.fr/2012INPT0100 |
PANTILLON | Florian | Transition extratropicale d’ouragans en Atlantique Nord et impact sur la prévisibilité d’événements extrêmes en Méditerranée | http://www.theses.fr/2012TOU30147 |
SINGLA | Stéphanie | La prévisibilité des ressources en eau à l’échelle saisonnière en France | http://www.theses.fr/2012INPT0090 |
SZCZYPTA | Camille | Hydrologie spatiale pour le suivi des sécheresses du bassin méditerranéen | http://www.theses.fr/2012INPT0108 |
VERGNES | Jean-Pierre | Développement d’une modélisation hydrologique incluant la représentation des aquifères : évaluation sur la France et à l’échelle globale | http://www.theses.fr/2012INPT0152 |
VIÉ | Benoît | Méthodes de prévision d’ensemble pour l’étude de la prévisibilité à l’échelle convective des épisodes de pluies intenses en Méditerranée | http://www.theses.fr/2012PEST1166 |
VIONNET | Vincent | Etudes du transport de la neige en conditions alpines : observations et simulations à l’aide d’un modèle couplé atmosphère/manteau neigeux | http://www.theses.fr/2012PEST1167 |
2011
AUMOND | Pierre | Modélisation numérique pour l’acoustique environnementale : simulation de champs météorologiques et intégration dans un modèle de propagation | http://www.theses.fr/2011LEMA1022 |
BEUVIER | Jonathan | Modélisation de la variabilité climatique de la circulation et des masses d’eau en mer Méditerranée : impact des échanges océan-atmosphère | http://www.theses.fr/2011EPXX0074 |
